Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 2,6 Mio. 1,7 Mio. 1,6 Mio. 678.829 628.286 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYER AG BAY001 Xetra | 23,485 23,430 | +0,055 +0,23 % | 09:07 | 23,480 1.167 | 23,495 427 | 23,550 23,415 | 31,030 18,378 | 111.207 2,6 Mio. | 36 | ||
NOVO NORDISK A/S A3EU6F Tradegate | 60,10 60,50 | -0,40 -0,66 % | 09:22 | 60,06 1.000 | 60,10 1.000 | 60,99 60,09 | 139,88 50,51 | 28.007 1,7 Mio. | 40 | ||
MERCK KGAA 659990 Xetra | 117,45 117,20 | +0,25 +0,21 % | 09:07 | 117,40 224 | 117,50 60 | 117,55 116,70 | 177,00 110,45 | 13.610 1,6 Mio. | 15 | ||
METSERA INC A40ZST NASDAQ | 29,360 28,880 | 0,000 0,00 % | 20.05. | 27,850 1 | 29,950 1 | 29,420 28,000 | 32,130 12,750 | 225.778 678.829 | - | ||
EYENOVIA INC A40ZAN NASDAQ | 1,680 1,110 | 0,000 0,00 % | 20.05. | 1,460 5 | 1,560 1 | 1,800 1,550 | 116,80 0,861 | 5,2 Mio. 628.286 | - | ||
CANTOURAGE GROUP SE A3DSV0 Xetra | 5,580 5,240 | 0,000 0,00 % | 20.05. | 5,500 13 | 5,580 2.568 | 5,600 5,220 | 8,450 3,500 | 62.237 340.754 | - | ||
ZHENGYE BIOTECHNOLOGY HOLDING LIMITED A3EXDS NASDAQ | 7,750 9,080 | 0,000 0,00 % | 20.05. | 7,760 10 | 8,140 3 | 9,835 7,385 | 14,160 3,700 | 205.498 298.712 | - | ||
HARROW INC A2PBJD NASDAQ | 28,080 28,300 | -0,220 -0,78 % | 20.05. | 28,060 21 | 28,120 3 | 28,230 27,550 | 58,52 16,860 | 115.689 217.504 | 4 | ||
PFIZER INC 852009 Tradegate | 20,805 20,855 | -0,050 -0,24 % | 09:22 | 20,805 310 | 20,830 960 | 20,990 20,705 | 29,530 18,700 | 10.043 209.558 | 92 | ||
CANOPY GROWTH CORPORATION A3E2FV Tradegate | 1,540 1,558 | -0,018 -1,16 % | 09:17 | 1,512 1.000 | 1,540 1.000 | 1,658 1,502 | 9,370 0,701 | 71.918 111.079 | 8 | ||
AQUESTIVE THERAPEUTICS INC A2JQ4G NASDAQ | 2,420 2,450 | 0,000 0,00 % | 20.05. | 2,380 10 | 2,500 5 | 2,475 2,385 | 5,745 2,210 | 281.450 104.684 | 2 | ||
SANOFI SA 920657 Xetra | 93,51 93,57 | -0,06 -0,06 % | 09:05 | 93,32 277 | 93,38 145 | 93,56 93,51 | 110,82 86,00 | 1.119 104.671 | 42 | ||
ASTRIA THERAPEUTICS INC A3C2EY NASDAQ | 4,285 4,260 | +0,025 +0,59 % | 20.05. | 3,530 1 | 5,100 1 | 4,600 4,050 | 12,770 3,710 | 168.988 103.118 | - | ||
HALEON PLC A3DNZQ Xetra | 4,866 4,832 | 0,000 0,00 % | 20.05. | 4,863 7.892 | 4,879 6.474 | 4,878 4,858 | 5,116 3,801 | 19.424 94.578 | 9 | ||
COMPASS PATHWAYS PLC ADR A2QCDR Tradegate | 4,260 3,880 | +0,160 +3,90 % | 20.05. | 4,040 1.235 | 4,140 1.201 | 4,480 3,880 | 7,600 2,000 | 20.430 86.413 | 11 | ||
GILEAD SCIENCES INC 885823 Tradegate | 95,86 96,75 | -0,89 -0,92 % | 09:05 | 95,78 160 | 96,41 160 | 95,86 95,85 | 112,18 57,18 | 800 76.686 | 5 | ||
ASTRAZENECA PLC 886455 Xetra | 124,25 124,15 | +0,10 +0,08 % | 09:04 | 124,05 1.287 | 124,30 1.050 | 124,25 124,20 | 158,20 111,00 | 589 73.165 | 22 | ||
ETON PHARMACEUTICALS INC A2N38G NASDAQ | 19,600 19,560 | 0,000 0,00 % | 20.05. | 17,930 1 | 19,600 31 | 19,850 19,410 | 19,975 3,260 | 54.363 72.606 | 5 | ||
NOVARTIS AG ADR 907122 Tradegate | 99,60 98,60 | 0,00 0,00 % | 20.05. | 99,00 61 | 99,40 61 | 99,80 98,80 | 110,50 87,80 | 610 60.572 | 92 | ||
NOVO NORDISK A/S ADR 866931 Tradegate | 60,70 60,50 | +0,20 +0,33 % | 09:05 | 60,30 300 | 60,50 100 | 61,00 60,40 | 140,00 50,50 | 948 57.636 | 35 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.