Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
STABILUS | 9 | 17 | -1,97 % | ||
BORUSSIA DORTMUND | 6 | 24 | -0,90 % | ||
1&1 | 6 | 15 | -0,32 % | ||
CECONOMY | 5 | 45 | +0,40 % | ||
KONTRON | 4 | 5 | 0,00 % | ||
ENERGIEKONTOR | 4 | 3 | 0,00 % | ||
MUTARES | 2 | 25 | -3,77 % | ||
SMA SOLAR | 2 | 15 | -4,22 % | ||
DEUTZ | 2 | 10 | -1,26 % | ||
SUSS MICROTEC | 2 | 6 | +0,18 % |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
18:49 | Alzchem-CFO Lösler: "Die Pandemie hat unsere Stärken sichtbar gemacht" | 349 | PLATOW Börse | Alzchem besitzt in der Spezialchemie eine extrem breite Produktionskette. Im Gespräch erläutert CFO Andreas Lösler, warum der breite Fokus kein Nachteil ist, wie die Pläne in den USA aussehen und weshalb... ► Artikel lesen | |
18:31 | Tech-Market Report: SMA Solar tiefrot, Nordex verlieren; US-Märkte geschlossen | 350 | shareribs.com | (shareribs.com) Frankfurt 04.07.2025 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel überwiegend leichter. Die Marktteilnehmer fürchten neue Zölle im Handelsstreit mit den USA. Dort findet heute... ► Artikel lesen | |
18:22 | ANLEIHEN-Woche KW27 - 2025: reconcept, SUNfarming, paragon, hep, Robus, Mutares, Veganz, SeniVita, Stern Immobilien, Branicks, LAIQON, Energiekontor, MS Industrie, Formycon, DEWB, ABO Energy, EasyMotion, PANDION, Eyemaxx, … | Anleihen Finder | |||
17:59 | 1&1 bringt Prepaid zurück: Drei Jahrespakete mit flexiblen Daten | 3 | WinFuture.de | ||
17:30 | Salzgitter AG sucht neuen Vorsitzenden für den Aufsichtsrat: Heinz-Gerhard Wente legt Amt ... | 12 | Home of Steel | ||
17:23 | Prepaid: 1&1 startet mit drei Jahrespaketen | 6 | Golem.de | ||
17:23 | Megatrend-Profiteur: Vergiss Plug Power & Nel! 9 Gründe, warum Thyssenkrupp Nucera die bessere Wasserstoff-Aktie ist | 453 | wallstreetONLINE | © Foto: picture alliance/dpa | Rolf VennenberndDer Wasserstoff-Markt steht in der aktuell schwierigen Phase wahrscheinlich vor einer Bereinigung, von der Thyssenkrupp Nucera profitieren könnte.Viele... ► Artikel lesen | |
16:51 | Drillisch: 50 GB für unter 9 Euro bei sim.de | 2 | teltarif.de | ||
16:39 | Apple Watch SE (2. Gen) im Preisverfall: Smartwatch jetzt zum Tiefstpreis bei MediaMarkt | 2 | GIGA | ||
16:21 | EQS-DD: Dermapharm Holding SE: Wilhelm Beier, Kauf | 249 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
04.07.2025 / 16:17... ► Artikel lesen | |
15:45 | EQS-AFR: 1&1 AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | 303 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 1&1 AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
1&1 AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
15:30 | Deutz mit BLITZMELDUNG: Eigener Vorstand verkauft massiv Anteile - Das dürfen Sie auf keinen Fall verpassen! | Hebelschein-Spekulant | |||
15:27 | wO Börsenlounge: CoreWeave | First Solar | Rheinmetall - Kontron vor Prognoseerhöhung? | 384 | Markus Weingran | Die "Big Beautiful Bill" ist da und die Aktie von First Solar hebt erneut ab. Darüber freuen sich auch die Zuschauer der wo Börsenlounge. Die ausgesuchten Produkte auf die Aktie liegen jetzt über 100... ► Artikel lesen | |
15:27 | Serviceplan gewinnt Pitch um MediaMarkt Benelux | 5 | new business | ||
15:20 | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 04.07.2025 - 15.15 Uhr | 236 | dpa-AFX | ROUNDUP: VW-Personalchef Kilian verlässt den Konzern WOLFSBURG - Volkswagen trennt sich von Personalchef Gunnar Kilian. Seine Aufgaben übernehme vorläufig VW -Markenchef Thomas Schäfer, teilte Europas... ► Artikel lesen | |
15:02 | Aktienmarkt: Adesso-Aktie kann sich nicht behaupten (86,90 €) | 304 | ARIVA.de | Im deutschen Wertpapierhandel notiert die Adesso-Aktie aktuell etwas leichter. Die Aktie notiert derzeit bei 86,90 Euro. An der Börse liegt die Adesso-Aktie gegenwärtig im Minus. Das Wertpapier verbilligte... ► Artikel lesen | |
14:57 | EQS-PVR: Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 291 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Siltronic AG
Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
04.07.2025 / 14:50 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
14:50 | Cancom-Aktie mit Kursverlusten (26,50 €) | 314 | ARIVA.de | Am deutschen Aktienmarkt liegt die Aktie von Cancom derzeit im Minus. Das Wertpapier notiert aktuell bei 26,50 Euro. Am Aktienmarkt liegt das Wertpapier von Cancom zur Stunde im Minus. Das Papier verbilligte... ► Artikel lesen | |
14:42 | Vor Amazon Prime Day: MediaMarkt-Saturn lässt Alexa antworten | 4 | GamesWirtschaft | ||
14:26 | Süss MicroTec-Aktie: Kurs fällt ab (43,12 €) | 220 | ARIVA.de | Im deutschen Wertpapierhandel liegt die Süss MicroTec-Aktie aktuell im Minus. Der jüngste Kurs betrug 43,12 Euro. Für die Süss MicroTec-Aktie steht gegenwärtig ein Minus von 1,28 Prozent zu Buche. Das... ► Artikel lesen |