Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 58,9 Mio. 7,7 Mio. 6,8 Mio. 1,1 Mio. 1,0 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIDELBERG MATERIALS AG 604700 Xetra | 195,60 194,25 | +1,35 +0,70 % | 17:35 | 195,60 1.073 | 195,60 12.015 | 196,55 190,95 | 201,40 85,60 | 302.267 58,9 Mio. | 7 | ||
BILFINGER SE 590900 Xetra | 81,60 78,45 | +3,15 +4,02 % | 17:35 | 81,05 43 | 81,60 50 | 81,60 78,50 | 81,65 41,800 | 95.057 7,7 Mio. | 12 | ||
HOCHTIEF AG 607000 Xetra | 162,80 162,60 | +0,20 +0,12 % | 17:35 | 162,80 1 | 163,10 144 | 163,50 160,90 | 184,60 101,50 | 41.960 6,8 Mio. | - | ||
QXO INC A40D1M NASDAQ | 21,910 21,580 | +0,330 +1,53 % | 18:44 | 21,900 9 | 21,920 7 | 21,920 21,700 | 127,99 10,650 | 314.731 1,1 Mio. | - | ||
FRIEDRICH VORWERK GROUP SE A255F1 Xetra | 56,50 56,40 | +0,10 +0,18 % | 17:35 | 56,50 562 | 56,50 429 | 57,30 55,70 | 66,60 16,240 | 18.508 1,0 Mio. | 1 | ||
WACKER NEUSON SE WACK01 Xetra | 23,400 23,700 | -0,300 -1,27 % | 17:35 | 23,400 31 | 23,550 223 | 24,000 23,400 | 24,450 12,340 | 20.801 490.644 | 3 | ||
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 872087 Tradegate | 98,12 98,56 | -0,44 -0,45 % | 18:22 | 98,10 60 | 98,22 60 | 99,18 98,10 | 108,00 70,58 | 4.521 446.167 | 18 | ||
KNIFE RIVER CORPORATION A3D9TQ NASDAQ | 80,72 81,16 | -0,44 -0,54 % | 18:41 | 80,73 1 | 80,84 3 | 80,76 80,38 | 107,60 69,99 | 48.803 414.754 | - | ||
NV5 GLOBAL INC A1W6GS NASDAQ | 23,100 23,200 | -0,100 -0,43 % | 18:43 | 23,100 11 | 23,140 2 | 23,150 23,100 | 26,118 15,010 | 144.591 414.417 | 2 | ||
CHAMPION HOMES INC 856851 NASDAQ | 66,76 67,34 | -0,58 -0,86 % | 18:44 | 66,72 1 | 66,79 1 | 66,76 66,45 | 110,03 59,47 | 56.608 339.093 | 6 | ||
STRABAG SE A0M23V Tradegate | 77,60 78,70 | -1,10 -1,40 % | 19:23 | 77,60 40 | 77,90 40 | 78,70 77,50 | 87,90 36,400 | 4.031 313.777 | 7 | ||
CAVCO INDUSTRIES INC 812972 NASDAQ | 455,05 459,81 | -4,76 -1,04 % | 16:55 | 452,64 1 | 458,99 2 | 455,05 452,87 | 538,72 335,57 | 15.100 285.621 | 3 | ||
STECON GROUP PCL 5351 NASDAQ | 16,265 16,360 | 0,000 0,00 %
| 12.02. | 14,580 1 | 17,050 1 | 16,520 16,130 | 17,270 15,750 | 67.704 246.175 | 2 | ||
BAYWA AG 519406 Xetra | 9,000 9,040 | -0,040 -0,44 % | 17:36 | 8,970 116 | 9,180 144 | 9,310 8,830 | 22,700 6,450 | 26.508 239.782 | 4 | ||
HOLCIM LTD 869898 Tradegate | 63,54 64,18 | -0,64 -1,00 % | 19:13 | 63,54 82 | 63,68 82 | 64,92 63,20 | 105,70 55,18 | 3.263 208.438 | 20 | ||
CENTURI HOLDINGS INC A40A42 NASDAQ | 22,305 21,960 | +0,345 +1,57 % | 18:44 | 22,190 2 | 22,290 4 | 22,430 22,300 | 24,520 14,910 | 37.021 183.024 | - | ||
OBRASCON HUARTE LAIN SA 882667 Tradegate | 0,329 0,320 | -0,006 -1,64 % | 02.07. | 0,332 9.400 | 0,336 9.300 | 0,334 0,320 | 0,523 0,259 | 532.382 175.009 | 1 | ||
DREAM FINDERS HOMES INC A2QMNU NASDAQ | 25,980 26,790 | -0,810 -3,02 % | 18:35 | 25,970 2 | 26,010 2 | 26,030 25,870 | 38,040 20,150 | 72.614 151.430 | 7 | ||
KBR INC A0LEFS Tradegate | 40,800 40,400 | +0,400 +0,99 % | 18:27 | 40,200 149 | 40,800 146 | 40,800 40,400 | 69,00 39,800 | 3.405 138.899 | 4 | ||
PORR AG 850185 Tradegate | 28,600 27,950 | +0,650 +2,33 % | 18:22 | 28,500 120 | 28,650 110 | 28,600 27,950 | 32,950 12,760 | 4.547 128.132 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.