Indizes Europa | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 23.809,65 | +98,05 | +0,41 % | 16.05. | News | Kurse | |
MDAX | 29.823,11 | -13,10 | -0,04 % | 16.05. | News | Kurse | |
TecDAX | 3.845,65 | +24,30 | +0,64 % | 16.05. | News | Kurse | |
EURO STOXX 50 | 5.442,16 | +25,06 | +0,46 % | 16.05. | News | Kurse | |
ATX | 4.445,55 | +23,09 | +0,52 % | 16.05. | News | Kurse | |
FTSE MIB | 40.801,98 | +297,13 | +0,73 % | 16.05. | News | Kurse | |
SMI | 12.391,91 | +154,36 | +1,26 % | 16.05. | News | Kurse | |
Indizes USA | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
DJ Industrial | 42.628,71 | +323,00 | +0,76 % | 16.05. | News | Kurse | |
NASDAQ-100 | 21.421,38 | +110,48 | +0,52 % | 16.05. | News | Kurse | |
S&P 500 | 5.956,95 | +46,60 | +0,79 % | 16.05. | News | Kurse | |
Sonstige Indizes | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
NIKKEI-225 | 38.125,73 | +362,00 | +0,96 % | 16.05. | News | Kurse |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 500,0 Mio. 443,2 Mio. 338,8 Mio. 278,7 Mio. 258,3 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 169,1 Mio. 84,2 Mio. 47,5 Mio. 26,4 Mio. 24,2 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 15,7 Mio. 13,0 Mio. 12,2 Mio. 9,9 Mio. 6,9 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 443,2 Mio. 221,2 Mio. 117,5 Mio. 48,4 Mio. 47,5 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 443,2 Mio. 338,8 Mio. 278,7 Mio. 258,3 Mio. 221,2 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 57,3 Mio. 22,4 Mio. 13,0 Mio. 11,1 Mio. 10,6 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 57,3 Mio. 18,1 Mio. 13,0 Mio. 12,1 Mio. 12,0 Mio. |