Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 15,1 Mio. 2,3 Mio. 2,0 Mio. 931.368 689.010 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARTORIUS AG VZ 716563 Xetra | 220,00 223,90 | -3,90 -1,74 % | 17:35 | 220,60 51 | 220,00 106 | 226,40 219,50 | 292,00 166,05 | 68.282 15,1 Mio. | 11 | ||
PVA TEPLA AG 746100 Xetra | 21,400 21,080 | +0,320 +1,52 % | 17:35 | 21,400 2.052 | 21,400 110 | 21,440 20,500 | 21,240 10,580 | 107.539 2,3 Mio. | 6 | ||
DRONESHIELD LIMITED A2DMAA Tradegate | 1,378 1,392 | -0,014 -1,01 % | 19:26 | 1,364 7.000 | 1,378 16.640 | 1,394 1,356 | 1,776 0,351 | 1,4 Mio. 2,0 Mio. | 8 | ||
SERVE ROBOTICS INC A3EW4Q NASDAQ | 10,730 10,970 | -0,240 -2,19 % | 18:43 | 10,730 11 | 10,740 6 | 10,870 10,605 | 23,480 2,000 | 441.608 931.368 | 3 | ||
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG 691660 Xetra | 154,40 161,40 | -7,00 -4,34 % | 17:36 | 154,00 55 | 154,40 6 | 157,00 154,00 | 162,60 147,80 | 4.429 689.010 | 1 | ||
OSRAM LICHT AG LED400 Hamburg | 51,00 51,20 | -0,20 -0,39 % | 18:43 | 51,00 1.388 | 51,20 2.000 | 51,00 50,80 | 53,00 46,000 | 12.837 654.671 | - | ||
EVOLV TECHNOLOGIES HOLDINGS INC A3CXT2 NASDAQ | 5,995 5,790 | +0,205 +3,54 % | 18:41 | 6,000 21 | 6,010 14 | 6,015 5,980 | 6,315 2,105 | 307.351 483.533 | 7 | ||
2G ENERGY AG A0HL8N Xetra | 31,800 31,200 | +0,600 +1,92 % | 17:36 | 31,600 433 | 31,800 118 | 31,800 31,000 | 34,700 18,400 | 14.001 440.216 | 2 | ||
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC A0YAND Tradegate | 38,140 36,680 | +1,460 +3,98 % | 19:26 | 37,610 100 | 38,140 157 | 38,230 36,660 | 41,000 16,550 | 9.444 354.636 | 1 | ||
SARTORIUS AG 716560 Xetra | 178,80 183,00 | -4,20 -2,30 % | 17:35 | 178,60 115 | 180,20 22 | 183,40 178,00 | 230,00 131,40 | 1.875 338.207 | 9 | ||
UNUSUAL MACHINES INC A40A5D NASDAQ | 8,780 8,120 | +0,660 +8,13 % | 18:40 | 8,690 1 | 8,770 1 | 8,810 8,690 | 20,870 1,195 | 88.663 198.489 | 5 | ||
MICROCLOUD HOLOGRAM INC A41BFM NASDAQ | 5,050 4,990 | +0,060 +1,20 % | 18:42 | 5,050 11 | 5,070 14 | 5,180 4,960 | 654,40 4,225 | 152.642 188.057 | 1 | ||
BYRNA TECHNOLOGIES INC A3CMQV NASDAQ | 33,360 31,680 | +1,680 +5,30 % | 18:36 | 33,280 2 | 33,490 4 | 33,360 32,750 | 34,490 8,160 | 52.920 154.498 | 2 | ||
AXON ENTERPRISE INC A2DPZU Tradegate | 678,00 656,20 | +21,80 +3,32 % | 18:58 | 671,60 14 | 676,60 14 | 679,60 654,00 | 714,00 250,10 | 205 136.930 | 5 | ||
INTELLEGO TECHNOLOGIES AB A3CSVV Tradegate | 7,860 7,660 | +0,200 +2,61 % | 16:26 | 7,800 200 | 7,870 200 | 7,910 7,600 | 8,490 6,090 | 16.209 123.849 | - | ||
COMPOSECURE INC A3DBCL NASDAQ | 14,850 14,630 | +0,220 +1,50 % | 18:36 | 14,830 4 | 14,850 2 | 14,855 14,830 | 17,225 6,900 | 51.081 118.501 | 1 | ||
INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPORT INC 941003 NASDAQ | 13,910 14,520 | -0,610 -4,20 % | 18:41 | 13,840 1 | 13,990 2 | 14,000 13,910 | 14,520 5,350 | 52.365 112.561 | - | ||
ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD 925333 NASDAQ | 39,460 39,330 | +0,130 +0,33 % | 18:20 | 39,310 3 | 39,700 1 | 39,460 39,450 | 43,910 24,230 | 12.992 97.575 | - | ||
CENTROTEC SE 540750 Hamburg | 63,50 63,00 | +0,50 +0,79 % | 16:52 | 62,50 50 | 63,50 122 | 64,00 62,00 | 70,00 47,800 | 1.374 87.452 | - | ||
HUDSON TECHNOLOGIES INC 906850 NASDAQ | 8,390 8,200 | +0,190 +2,32 % | 18:41 | 8,380 6 | 8,390 3 | 8,390 8,345 | 9,200 5,200 | 49.160 76.960 | 5 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.