Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
37,520 | 37,580 | 23:00 | |
37,500 | 37,580 | 22:00 |
Dividende 12 Monate - Euro | Steigerungen seit Jahre |
Dividendenrendite - | Keine Kürzung seit Jahre |
Dividende / Gewinn - | Stabiliätsindikator - |
Dividende / Free Cashflow - | Ø Steigerung 5 Jahre - |
Ausschüttungen / Jahr | Ø Steigerung 10 Jahre - |
Zeit | Aktuelle Termine | ||
---|---|---|---|
07.11. | Analystenveranstaltung | ||
07.11. | Telefonkonferenz | ||
07.11. | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) | ||
01.08. | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | ||
01.08. | Telefonkonferenz | ||
01.08. | Analystenveranstaltung | ||
27.05. | Hauptversammlung | ||
14.05. | Analystenveranstaltung | ||
14.05. | Telefonkonferenz | ||
14.05. | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
Datum | Dividende |
---|---|
Keine Dividenden verfügbar. |