Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 58,9 Mio. 7,7 Mio. 6,8 Mio. 1,1 Mio. 1,0 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA SA 865629 Tradegate | 157,90 159,00 | -1,10 -0,69 % | 08:01 | 157,90 40 | 158,70 40 | 158,80 157,90 | 160,40 103,70 | 43 6.814 | 1 | ||
WANG & LEE GROUP INC A3DQA2 NASDAQ | 0,041 0,039 | +0,003 +6,84 % | 03.07. | 0,040 5 | 0,044 25 | 0,049 0,039 | 8,640 0,034 | 1,8 Mio. 6.720 | 1 | ||
BASSETT FURNITURE INDUSTRIES INC 906816 NASDAQ | 15,950 15,590 | +0,360 +2,31 % | 03.07. | 15,980 2 | 20,010 1 | 16,100 15,650 | 18,870 12,260 | 6.956 6.380 | - | ||
TOLL BROTHERS INC 871450 Tradegate | 100,55 101,90 | +0,45 +0,45 % | 03.07. | 99,30 51 | 99,80 50 | 102,05 100,55 | 161,50 79,88 | 60 6.108 | 6 | ||
CONCRETE PUMPING HOLDINGS INC A2PASQ NASDAQ | 6,430 6,320 | +0,110 +1,74 % | 03.07. | 5,490 1 | 7,050 1 | 6,450 6,340 | 9,080 5,020 | 8.964 5.928 | - | ||
REWAY GROUP SPA A3D88U Frankfurt | 9,120 9,080 | 0,000 0,00 % | 03.07. | 8,760 2 | 10,700 129 | 9,120 8,740 | 9,120 4,470 | 569 5.164 | - | ||
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA A0CBA2 Tradegate | 56,60 56,80 | -0,20 -0,35 % | 08:00 | 56,50 100 |
56,55 100 | 56,60 56,60 | 61,35 37,460 | 91 5.151 | 1 | ||
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 884705 Tradegate | 1,461 1,487 | -0,029 -1,91 % | 03.07. | 1,426 6.400 | 1,471 6.200 | 1,461 1,461 | 2,140 1,239 | 3.500 5.114 | 2 | ||
SLEEP NUMBER CORPORATION A2H6Z9 Tradegate | 6,350 6,300 | -0,150 -2,31 % | 03.07. | 6,400 784 | 6,550 760 | 6,350 6,350 | 19,400 4,180 | 783 4.972 | 4 | ||
CRH PLC 864684 Tradegate | 80,74 80,06 | -0,32 -0,39 % | 03.07. | 80,32 100 | 80,94 99 | 80,74 79,90 | 106,30 67,20 | 60 4.827 | 2 | ||
KINGSPAN GROUP PLC 905605 Tradegate | 71,60 72,05 | +0,45 +0,63 % | 03.07. | 70,40 73 | 71,25 72 | 72,90 71,50 | 88,65 64,50 | 61 4.426 | - | ||
TITAN AMERICA SA A41286 Tradegate | 10,800 10,800 | 0,000 0,00 % | 03.07. | 10,600 474 | 10,800 460 | 10,800 10,800 | 13,940 10,800 | 400 4.320 | - | ||
KONINKLIJKE HEIJMANS NV A0YBCH Tradegate | 52,40 52,20 | 0,00 0,00 % | 03.07. | 52,10 60 | 52,25 60 | 52,40 52,20 | 58,60 20,500 | 80 4.186 | - | ||
LIMBACH HOLDINGS INC A2APH1 Tradegate | 129,00 123,60 | +1,80 +1,42 % | 03.07. | 126,10 24 | 128,30 47 | 129,10 128,30 | 129,10 46,020 | 32 4.128 | 1 | ||
LGI HOMES INC A1W61X Tradegate | 48,400 48,200 | +2,000 +4,31 % | 03.07. | 46,000 109 | 46,400 108 | 48,400 47,800 | 111,00 41,600 | 75 3.613 | - | ||
WIENERBERGER AG 852894 Tradegate | 31,220 31,340 | -0,120 -0,38 % | 08:13 | 31,180 100 | 31,240 100 | 31,220 31,200 | 37,220 24,220 | 110 3.432 | 2 | ||
FASTENAL COMPANY 887891 Tradegate | 36,400 36,690 | -0,290 -0,79 % | 08:21 | 36,400 275 | 36,580 273 | 36,585 36,400 | 40,895 28,680 | 89 3.240 | 2 | ||
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 872087 Tradegate | 97,64 98,16 | -0,52 -0,53 % | 08:33 | 97,66 60 | 97,74 60 | 97,80 97,64 | 108,00 70,58 | 32 3.125 | 18 | ||
LI BANG INTERNATIONAL CORPORATION INC A3DK95 NASDAQ | 1,400
1,570 | -0,110 -7,28 % | 03.07. | 1,290 1 | 1,470 1 | 1,460 1,250 | 5,500 1,080 | 4.296 3.119 | - | ||
GEK TERNA SA A0B6AU Frankfurt | 20,240 19,660 | 0,000 0,00 % | 03.07. | 19,800 55 | 20,520 180 | 20,380 19,800 | 20,380 15,800 | 150 3.043 | 4 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.