Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 11,9 Mio. 1,8 Mio. 1,5 Mio. 709.824 410.301 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISEN UND HUETTENWERKE AG 565800 Frankfurt | 19,000 19,400 | -0,400 -2,06 % | 14:01 | 19,000 150 | 19,400 185 | 19,000 19,000 | 21,400 8,950 | 600 11.400 | - | ||
NUCOR CORP 851918 Tradegate | 97,84 98,69 | -0,85 -0,86 % | 15:20 | 97,82 310 | 98,48 310 | 99,49 97,84 | 159,20 87,80 | 104 10.255 | 4 | ||
APERAM SA A1H5UL Tradegate | 26,540 27,080 | -0,540 -1,99 % | 12:42 | 26,480 196 | 26,520 196 | 26,840 26,500 | 33,060 23,000 | 241 6.464 | - | ||
RANA GRUBER ASA A2QPU1 Tradegate | 6,000 6,050 | -0,050 -0,83 % | 21.05. | 6,010 520 | 6,060 520 | 6,000 6,000 | 7,020 5,140 | 1.000 6.000 | 1 | ||
METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD A0YA9C Tradegate | 0,179 0,173 | +0,003 +1,70 % | 21.05. | 0,172 17.400 | 0,174 11.075 | 0,181 0,179 | 0,216 0,148 | 31.075 5.602 | 2 | ||
SSAB AB B 881832 Tradegate | 5,300 5,352 | -0,052 -0,97 % | 12:07 | 5,260 1.000 | 5,262 1.000 | 5,300 5,300 | 6,570 3,679 | 1.000 5.300 | 7 | ||
WORTHINGTON STEEL INC A3EYZG Tradegate | 23,650 24,000 | +0,350 +1,50 % | 21.05. | 22,450 450 | 23,200 440 | 23,650 23,550 | 43,650 20,100 | 188 4.441 | - | ||
ACERINOX SA A0B7GP Tradegate | 10,580 10,650 | -0,070 -0,66 % | 14:51 | 10,510 960 | 10,550 950 | 10,710 10,560 | 12,260 8,365 | 340 3.598 | 6 | ||
MUELLER INDUSTRIES INC 887240 Tradegate | 68,00 68,50 | -0,50 -0,73 % | 15:34 | 67,50 250 | 68,00 250 | 68,00 68,00 | 91,50 50,50 | 37 2.516 | 1 | ||
RADIUS RECYCLING INC 899146 Tradegate | 25,800 26,200 | -0,200 -0,77 % | 21.05. | 26,000 390 | 26,200 380 | 25,800 25,800 | 27,200 10,300 | 50 1.290 | 2 | ||
THYSSENKRUPP AG ADR A14RS4 München | 8,750 8,900 | -0,150 -1,69 % | 11:56 | 8,500 500 | 8,800 500 | 8,850 8,750 | 11,000 2,900 | 145 1.269 | 33 | ||
ATI INC 931083 Tradegate | 65,86 66,38 | -0,52 -0,78 % | 11:18 | 66,08 460 | 66,80 450 | 65,86 65,86 | 68,64 36,610 | 18 1.185 | 12 | ||
VALMONT INDUSTRIES INC 858096 Tradegate | 280,00 284,00 | +2,00 +0,72 % | 21.05. | 270,00 100 | 278,00 100 | 280,00 280,00 | 360,00 226,00 | 4 1.120 | 4 | ||
STEEL DYNAMICS INC 903772 Tradegate | 117,14 120,00 | +0,34 +0,29 % | 21.05. | 115,48 300 | 116,76 300 | 117,14 117,14 | 146,00 95,00 | 9 1.054 | - | ||
ALLEIMA AB A3DSME Tradegate | 7,380 7,335 | +0,045 +0,61 % | 08:30 | 7,125 710 | 7,130 710 | 7,380 7,375 | 8,775 5,540 | 117 863 | - | ||
COSMOSTEEL HOLDINGS LIMITED A0MU2J Frankfurt | 0,145 0,135 | +0,010 +7,41 % | 09:35 | 0,135 13.680 | 0,150 12.595 | 0,145 0,145 | 0,145 0,058 | 5.000 725 | - | ||
HUADI INTERNATIONAL GROUP CO LTD A2QLP3 NASDAQ | 1,600 1,450 | 0,000 0,00 % | 20.05. | 1,130 3 | 2,300 4 | 1,540 1,460 | 3,080 1,320 | 348 636 | - | ||
AMPCO-PITTSBURGH CORPORATION 852259 NASDAQ | 2,920 2,990 | 0,000 0,00 % | 21.05. | 1,840 3 | 3,760 2 | 2,920 2,705 | 3,075 0,750 | 2.336 292 | - | ||
CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION 858605 Tradegate | 202,00 204,00 | -2,00 -0,98 % | 09:38 | 200,00 80 | 202,00 80 | 202,00 202,00 | 218,00 89,00 | 1 202 | 6 | ||
KOBE STEEL LTD 858737 Tradegate | 9,901 9,937 | -0,036 -0,36 % | 07:39 | 9,901 303 | 10,094 496 | 9,901 9,901 | 12,238 8,928 | 18 178 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.