Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 26,4 Mio. 24,2 Mio. 12,1 Mio. 11,8 Mio. 9,4 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOTTA INC A409MX Frankfurt | 53,50 45,800 | +7,70 +16,81 % | 16.05. | 51,00 350 | 51,50 350 | 53,50 53,50 | 97,00 30,600 | 0 0 | 3 | ||
IDEA FABRIK PLC A1CS42 Berlin | 0,001 0,001 | 0,000 0,00 % | 16.05. | 0,001 196.900 | 0,001 279.224 | 0,001 0,001 | 0,004 0,001 | 0 0 | - | ||
IMMUTABLE HOLDINGS INC A3C9UK Frankfurt | 0,054 0,063 | -0,009 -13,60 % | 16.05. | 0,054 37.100 | 0,087 23.000 | 0,063 0,054 | 0,162 0,024 | 0 0 | - | ||
INGDAN INC A117Q6 Frankfurt | 0,159 0,159 | 0,000 0,00 % | 16.05. | 0,159 6.500 | 0,178 6.000 | 0,159 0,155 | 0,202 0,105 | 0 0 | - | ||
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC A0ERP8 Frankfurt | 15,800 16,100 | -0,300 -1,86 % | 16.05. | 15,700 180 | 16,200 180 | 15,800 15,800 | 20,000 12,600 | 0 0 | - | ||
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC ADR 924926 Frankfurt | 28,600 31,600 | -3,000 -9,49 % | 16.05. | 28,600 500 | 33,800 50 | 31,000 28,600 | 39,400 24,400 | 0 0 | - | ||
INTERNET THAILAND PCL 120882 Frankfurt | 0,120 0,107 | +0,013 +12,15 % | 16.05. | 0,109 20.000 | 0,126 20.000 | 0,120 0,120 | 0,195 0,091 | 0 0 | - | ||
IOMART GROUP PLC 912567 Frankfurt | 0,324 0,296 | +0,028 +9,46 % | 16.05. | 0,324 2.000 | 0,354 2.000 | 0,324 0,296 | 1,670 0,254 | 0 0 | - | ||
IQIYI INC ADR A2JGN8 Tradegate | 1,740 1,770 | +0,010 +0,58 % | 15.05. | 1,700 2.947 | 1,750 2.846 | 0,000 0,000 | 4,920 1,380 | 0 0 | 2 | ||
ISTYLE INC A1JURK Frankfurt | 3,020 2,980 | +0,040 +1,34 % | 16.05. | 3,020 663 | 3,180 629 | 3,020 3,020 | 3,460 1,980 | 0 0 | - | ||
IZEA WORLDWIDE INC A3EHQ7 Frankfurt | 2,440 2,400 | +0,040 +1,67 % | 16.05. | 2,420 1.260 | 2,520 1.260 | 2,540 2,440 | 2,800 1,430 | 0 0 | - | ||
JIVA TECHNOLOGIES INC A40U45 Frankfurt | 0,048 0,041 | +0,007 +17,28 % | 16.05. | 0,048 42.200 | 0,078 25.900 | 0,048 0,038 | 1,183 0,017 | 0 0 | 1 | ||
JUMBO INTERACTIVE LIMITED A1C82X Frankfurt | 5,550 5,450 | +0,100 +1,83 % | 16.05. | 5,650 62 | 5,900 62 | 5,550 5,550 | 10,800 5,150 | 0 0 | 2 | ||
JUNIPER NETWORKS INC 923889 Tradegate | 32,290 32,290 | -0,060 -0,19 % | 15.05. | 0,000 310 | 0,000 310 | 0,000 0,000 | 37,710 29,550 | 0 0 | 6 | ||
KAKAKU.COM INC A0B6VG Frankfurt | 15,200 15,100 | +0,100 +0,66 % | 16.05. | 15,200 100 | 16,200 100 | 15,200 15,200 | 16,000 10,100 | 0 0 | - | ||
KANZHUN LTD A3CSB7 Stuttgart | 7,750 7,750 | 0,000 0,00 % | 16.05. | 8,000 1.000 | 8,350 1.000 | 7,750 7,750 | 10,100 4,840 | 0 0 | 1 | ||
KANZHUN LTD ADR A3CR8G Tradegate | 16,400 15,800 | 0,000 0,00 % | 14.05. | 16,300 613 | 16,400 609 | 0,000 0,000 | 20,600 9,850 | 0 0 | 1 | ||
KE HOLDINGS INC A2QBH4 Frankfurt | 5,450 5,600 | -0,150 -2,68 % | 16.05. | 6,000 252 | 6,400 1.538 | 5,450 5,450 | 7,950 3,900 | 0 0 | 2 | ||
KE HOLDINGS INC ADR A2QBE8 Stuttgart | 17,200 16,900 | 0,000 0,00 % | 16.05. | 17,100 2.350 | 17,400 2.900 | 17,200 17,200 | 23,800 12,000 | 0 0 | 2 | ||
KOGAN.COM LTD A2AL96 Stuttgart | 2,580 2,660 | 0,000 0,00 % | 16.05. | 2,580 2.550 | 2,640 2.500 | 2,580 2,580 | 3,720 2,140 | 0 0 | 8 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.