Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10:19 | Horticulture mit Licht und Intelligenz: asm OSRAM zeigt die Zukunft des Pflanzenanbaus | 1 | elektroniknet | ||
12.05. | Seoul Semiconductor Closes in on Germany's Osram in Global LED Market | 4 | BusinessKorea | ||
09.05. | Seoul Semiconductor Co., Ltd.: Seoul Semiconductor rückt näher an OSRAM heran und wird weltweit die Nummer 2 | 572 | Business Wire | Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890), ein weltweit führender Innovator von LED-Produkten und -Technologien, gab bekannt, dass es trotz eines Abschwungs in der LED-Branche ein bemerkenswertes... ► Artikel lesen | |
OSRAM Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
08.05. | Seoul Semiconductor Co., Ltd.: Seoul Semiconductor Closes in on OSRAM for Global No.2 | 374 | Business Wire | Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890), a leading global innovator of LED products and technology, announced that it has achieved a remarkable milestone by maintaining stable growth despite... ► Artikel lesen | |
24.04. | Osram bringt H11 Nachrüst-LED: Jetzt darf jeder LED nachrüsten | 4 | auto motor und sport | ||
20.03. | OSRAM's and Nichia's micro-LED solutions boost resolution 100-fold over traditional matrix LEDs | 6 | Semiconductor Today | ||
10.01. | Osram Night Breaker LED Speed H7: Neue LED-Nachrüstlampe einfacher zu montieren | 19 | auto motor und sport | ||
08.01. | Plug-and-play-Licht: H7-LED-Nachrüstlampen Osram Night Breaker | 3 | heise online |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PVA TEPLA | 17,000 | -2,13 % | DAX-Check LIVE: Bayer, Evonik, Koenig & Bauer, ProSiebenSat.1, PVA TePla, Rheinmetall, Salzgitter | Nach dem kräftigen Anstieg der vergangenen Tage haben die DAX-Anleger am Donnerstag zunächst Gewinne mitgenommen. Zum Handelsschluss stand ein Minus von 0,51 Prozent zu Buche - der DAX beendete den... ► Artikel lesen | |
2G ENERGY | 30,650 | -1,61 % | 2G Energy: Q1 verhalten, aber Aufholeffekte ab Q2 | Nach Darstellung von SMC-Research habe 2G Energy zwar die Gesamtleistung im ersten Quartal um 10 Prozent gesteigert, wegen verschobener Schlussabrechnungen habe aber der Umsatz nur auf Vorjahresniveau... ► Artikel lesen | |
SARTORIUS AG VZ | 214,40 | -1,74 % | Sartorius-Aktie: Kurs heute nahezu konstant (220,60 €) | Der Kurs der dem Anteilsschein von Sartorius kommt kaum von der Stelle. Das Papier notiert zur Stunde bei 220,60 Euro. Der heutige Börsentag brachte bislang wenig Kursbewegung bei der Aktie von Sartorius... ► Artikel lesen | |
DYNACERT | 0,099 | +4,88 % | Zwischen Pleite und Vervielfachung: Cleantech-Aktien Siemens Energy, Plug Power und dynaCERT | Mehr Verlust als Umsatz ist bei einem Geschäftsmodell kein gutes Zeichen. Mit Blick auf die verhaltenen Reaktionen im Anschluss an die Quartalszahlen haben sich bei Plug Power Anleger wohl schon daran... ► Artikel lesen | |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 159,60 | 0,00 % | EQS-HV: Pfeiffer Vacuum Technology AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 02.07.2025 in Asslar, Deutschland mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Pfeiffer Vacuum Technology AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung... ► Artikel lesen | |
IROBOT | 2,675 | -5,34 % | Highly shorted iRobot soars amid general tariff relief | ||
DR HOENLE | 9,700 | -3,48 % | Schröders Nebenwerte-Watchlist: Dr. Hönle, Basler, Technotrans, Kion - 4 kaum beachtete Perlen! | Die heimische Berichtssaison läuft. Neben den Blue Chips aus DAX und Co gewähren jetzt auch immer mehr Werte aus der zweiten und dritten Reihe einen Einblick in die operative Entwicklung. Was gibt es... ► Artikel lesen | |
MICROCLOUD HOLOGRAM | 7,030 | +4,61 % | Pre-market Movers: Gelteq, MicroCloud Hologram, SHF Holdings, Orchestra Biomed, Fulcrum Therapeutics | BEIJING (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Tuesday's pre-market trading (as of 07.25 A.M. ET).In the Green Gelteq Ltd (GELS) is up over 445% at $5.05.
MicroCloud... ► Artikel lesen | |
DRONESHIELD | 0,726 | -1,76 % | Schock-News für Droneshield Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! | ||
AXON ENTERPRISE | 648,60 | -0,58 % | Was Jim Cramer Right About Axon Enterprise, Inc. (AXON)? | ||
QINETIQ | 5,955 | -0,25 % | Deutsche Bank erhöht Kursziel für Qinetiq auf 5,50 GBP und behält Kaufempfehlung bei | ||
SERVE ROBOTICS | 11,840 | -3,07 % | Serve Robotics Inc.: Serve Robotics to Hold Annual Meeting of Stockholders on June 12, 2025 | ||
HUDSON TECHNOLOGIES | 6,965 | 0,00 % | Hudson Technologies Reports Fourth Quarter and Year End 2024 Results | Strong unlevered balance sheet with $70.1 million in cash and no debtRepurchased $8.1 million of common stock in 2024Increased refrigerant reclamation volume by 18% in 2024 WOODCLIFF LAKE, N.J.,... ► Artikel lesen | |
HUACHEN AI PARKING MANAGEMENT TECHNOLOGY | 8,195 | 0,00 % | Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | ||
PARROT | 8,200 | +3,02 % | Parrot: 2025 First-Quarter Business | 2025 FIRST-QUARTER BUSINESS
Consolidated revenues up 17% to €18.4m
The Parrot group, a European leader for professional microdrones, recorded €18.4m of consolidated revenues for the first quarter... ► Artikel lesen |