
Unternehmen | ISIN-Code | Dividende (Währung) | Dividende (EUR) |
ANDREWS SYKES GROUP PLC | GB0002684552 | 0,1043 GBP | EUR |
AVIENT CORPORATION | US05368V1061 | 0,27 USD | 0,2348 EUR |
BAJAJ AUTO LTD | INE917I01010 | 210 INR | 2,1092 EUR |
BANK7 CORP | US06652N1072 | 0,24 USD | 0,2087 EUR |
BEFESA SA | LU1704650164 | - | 0,64 EUR |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,59 USD | 0,5132 EUR |
CARGOJET INC | CA14179V5036 | 0,35 CAD | 0,2222 EUR |
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD | CNE1000002F5 | 0,1751 HKD | 0,0194 EUR |
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD | CNE100000G29 | 1,05 CNY | 0,1272 EUR |
CONSTELLATION SOFTWARE INC | CA21037X1006 | 1 USD | 0,8699 EUR |
CRRC CORPORATION LIMITED | CNE100000BG0 | 0,2294 HKD | 0,0254 EUR |
DEUTSCHE ROHSTOFF AG | DE000A0XYG76 | - | EUR |
DINE BRANDS GLOBAL INC | US2544231069 | 0,51 USD | 0,4436 EUR |
FERGUSON ENTERPRISES INC | US31488V1070 | 0,83 USD | 0,722 EUR |
FIRST PACIFIC CO LTD | BMG348041077 | 0,135 HKD | 0,0149 EUR |
GLADSTONE CAPITAL CORPORATION | US3765358789 | 0,165 USD | 0,1435 EUR |
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION | US3765361080 | 0,1 USD | 0,0869 EUR |
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION PRF G | US3765368846 | 0,125 USD | 0,1087 EUR |
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION | US3765461070 | 0,08 USD | 0,0695 EUR |
GLADSTONE LAND CORPORATION | US3765491010 | 0,0467 USD | 0,0406 EUR |
GLADSTONE LAND CORPORATION PFD SER.B | US3765493099 | 0,125 USD | 0,1087 EUR |
GLOBAL MEDICAL REIT INC | US37954A2042 | 0,15 USD | 0,1304 EUR |
HACKETT GROUP INC | US4046091090 | 0,12 USD | 0,1043 EUR |
HAMILTON LANE INC | US4074971064 | 0,54 USD | 0,4697 EUR |
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | US4595061015 | 0,4 USD | 0,3479 EUR |
LTC PROPERTIES INC | US5021751020 | 0,19 USD | 0,1652 EUR |
NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | 0,25 USD | EUR |
OFS CAPITAL CORPORATION | US67103B1008 | 0,34 USD | 0,2957 EUR |
OFS CREDIT COMPANY INC | US67111Q1076 | 0,115 USD | 0,1 EUR |
PARKLAND CORPORATION | CA70137W1086 | 0,36 CAD | 0,2285 EUR |
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD | GG00BPFJTF46 | 0,1646 USD | EUR |
PETROLEO BRASILEIRO SA | BRPETRACNOR9 | 0,7481 BRL | EUR |
REPUBLIC BANCORP INC | US7602812049 | 0,451 USD | 0,3923 EUR |
TATA POWER CO LTD | INE245A01021 | 2,25 INR | 0,0225 EUR |
TURNING POINT BRANDS INC | US90041L1052 | 0,075 USD | 0,0652 EUR |
VIRCO MANUFACTURING CORP | US9276511097 | 0,025 USD | 0,0217 EUR |
YADEA GROUP HOLDINGS LTD | KYG9830F1063 | 0,22 HKD | 0,0243 EUR |
mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender |
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)