Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
24,375 | 24,410 | 18:47 | |
24,375 | 24,415 | 18:47 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
14:42 | Southwest Airlines lands a bull rating from Deutsche Bank | 9 | Seeking Alpha | ||
DEUTSCHE BANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
10:54 | Deutsche Bank lifts NVIDIA stock price target to $145 | 33 | Investing.com | ||
10:46 | Deutsche Bank hebt Kursziel für NVIDIA-Aktie auf 145 US-Dollar an | 33 | Investing.com Deutsch | ||
10:42 | Deutsche Bank lifts Softcat stock price target to GBP18.30 | 2 | Investing.com | ||
10:42 | Deutsche Bank lifts MTU Aero Engines price target to EUR356 | 4 | Investing.com | ||
10:42 | Rentokil stock holds Buy rating, GBP4.25 target from Deutsche Bank | 8 | Investing.com | ||
10:42 | Deutsche Bank cuts Soitec price target to EUR55, retains Buy rating | 5 | Investing.com | ||
10:42 | Deutsche Bank maintains Buy on Informa, target GBP10.00 | 2 | Investing.com | ||
10:42 | Deutsche Bank cuts BASF SE price target to EUR55 from EUR56 | 28 | Investing.com | ||
10:34 | Deutsche Bank hebt Kursziel für MTU Aero Engines auf 356€ an | 11 | Investing.com Deutsch | ||
10:34 | Deutsche Bank senkt Kursziel für BASF SE auf 55€ von 56€ | 60 | Investing.com Deutsch | ||
10:34 | Deutsche Bank bekräftigt Kaufempfehlung für Informa mit Kursziel von 10,00 GBP | 4 | Investing.com Deutsch | ||
10:34 | Rentokil-Aktie behält Kaufempfehlung und Kursziel von 4,25 GBP von Deutsche Bank | 6 | Investing.com Deutsch | ||
10:34 | Deutsche Bank hebt Kursziel für Softcat-Aktie auf 18,30 GBP an | 7 | Investing.com Deutsch | ||
10:34 | Deutsche Bank senkt Kursziel für Soitec auf 55€, behält Kaufempfehlung bei | 4 | Investing.com Deutsch | ||
09:13 | Deutsche Bank Aktie: Sondermeldung sorgt für starke Verunsicherung. Das ist der Grund und so müssen Anleger heute handeln! | Felix Haupt | |||
Mi | Exklusiv: Bei Deutsche-Bank-Tochter DSL werden 120 Stellen abgebaut | 46 | FinanzBusiness | ||
Mi | EQS-DD: Deutsche Bank AG: Marcus Chromik, Erwerb von Aktien mittels einer unwiderruflichen Order auf Grund einer freiwilligen Verpflichtung zum Aktienerwerb, Laufzeit: 01.06.2025 bis 31.05.2029 ... | 461 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
28.05.2025 / 15:00... ► Artikel lesen | |
Mi | Nio, Tesla and BYD May Sales Expected to Rise in China, Deutsche Bank Says | 83 | eletric-vehicles.com | ||
Mi | China May EV sales preview: Deutsche Bank expects Nio at 27,000, Tesla 39,000, BYD 390,000 | 96 | CnEVPost |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 347,70 | -0,14 % | Allianz Aktie: Solide Zahlen, aber die Bewertung macht Sorgen | Allianz Aktie von Goldman Sachs herabgestuft, dennoch halten andere Analysehäuser an ihrer positiven Einschätzung fest. Während die US-Bank das Ende der Bewertungsfantasie sieht, verweisen Berenberg... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 26,570 | +0,11 % | DAX-Check LIVE: Brenntag, Commerzbank, CTS Eventim, Freenet, Porsche AG, Rheinmetall, Zalando | Nach mehreren Rücksetzern über den Tag hinweg hat der DAX am Mittwoch einen starken Endspurt hingelegt und ein neues Allzeithoch erreicht. Der deutsche Leitindex beendete den Handel schließlich mit... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,017 | 0,00 % | Wirecard: Braun will neuen Unschuldsbeweis erbringen | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach zweieinhalb Jahren Strafprozess und fast fünf Jahren in Untersuchungshaft unternimmt der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun einen neuen Anlauf zum Beweis seiner Unschuld.... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 564,00 | -0,14 % | EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU)... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 35,470 | +0,37 % | Dividendenbekanntmachungen (26.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC KYG2953R1149 0,24 HKD 0,0269 EUR ACCELLERON INDUSTRIES LTD CH1169360919 1,25 CHF 1,3395 EUR ARKEMA... ► Artikel lesen | |
PAYPAL | 62,15 | -1,79 % | PayPal, Commerzbank, Deutsche Bank, JPMorgan - Banken- und Finanzwerte-Update | Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, wirft heute einen umfassenden Blick auf die aktuelle Lage im Finanzsektor. Im Fokus seiner Analyse stehen die Aktien von PayPal, Commerzbank... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 442,10 | -0,80 % | All-In: Der nächste Warren Buffett? 4 Aktien, die Bill Ackman für 2.606.876.888 USD gekauft hat | © Foto: picture alliance / Sipa USA | Sipa USABill Ackman orientiert sich eng an Warren Buffett und setzt auf Unternehmen mit starker Marktstellung. Zuletzt hat er folgende Aktien gekauft.Bill Ackman... ► Artikel lesen | |
VISA | 317,40 | -0,42 % | Schweizer Händler fordern Schadensersatz von Mastercard und Visa | Zürich - Die Kreditkartenanbieter Mastercard und Visa sehen sich in der Schweiz mit einer Schadensersatzklage konfrontiert. Mehrere Schweizer Handelsunternehmen - darunter Branchengrössen wie Coop,... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 283,70 | -0,80 % | Deutsche Börse - Steigende Volatilität und SimCorp-Übernahme sorgen für starke Aussichten! | ||
ING | 18,632 | +0,14 % | Kurs der ING Groep NV-Aktie verharrt auf Vortags-Niveau (18,98 €) | Die Wertschätzung für das Wertpapier der ING Groep NV hat sich an der Börse am Donnerstag kaum geändert. Das Wertpapier kostete zuletzt 18,98 Euro. Der heutige Börsentag brachte bislang wenig Kursbewegung... ► Artikel lesen | |
MASTERCARD | 506,40 | -0,73 % | ila Bank geht Partnerschaft mit Mastercard ein, um innovative Lösungen einzuführen und neue Märkte zu erschließen | MANAMA, Bahrain, May 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die ila Bank, die von der Bank ABC betrieben wird, ist eine Partnerschaft mit Mastercard eingegangen, um das Angebot der Bank im Bereich Konsumgüter... ► Artikel lesen | |
HANNOVER RUECK | 277,20 | -0,07 % | Hannover Re welcomes SCOR's Maguire as Global Head of L&H Traditional Business | ||
BITCOIN GROUP SE | 45,380 | -1,90 % | RAUS aus Rüstung, REIN in Krypto und Quantum? Renk, Bitcoin Group, Strategy, Credissential Aktie! | Rüstungsaktien sind nicht zu bremsen! Unter anderem Renk und Rheinmetall haben gestern neue Allzeithochs erreicht, die gesamte Rüstungsbranche ist heiß gelaufen. Die Charts haben längst Fahnenstangen... ► Artikel lesen | |
AUR PORTFOLIO III | 77,60 | 0,00 % | Aurelius Aktie: Sondermeldung sorgt für starke Verunsicherung. Das ist der Grund und so müssen Anleger heute handeln! | ||
AAREAL BANK | 37,000 | +1,37 % | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: SIEMENS, MERCK KGAA, DEUTSCHE TELEKOM, ADIDAS, RWE, THYSSENKRUPP, TALANX, NAGARRO, THYSSENKRUPP NUCERA, DERMAPHARM, JOST WERKE, MLP, HHLA, AAREAL BANK, SÜDZUCKER, VILLEROY & BOCH, DOUGLAS, ... | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ AKTIENMÄRKTE (13:11 Uhr) +++++
Index zuletzt... ► Artikel lesen |