Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
20,020 | 20,160 | 24.05. | |
20,020 | 20,160 | 23.05. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa | Bayer, Evonik, Merck investieren Milliarden - aber bleibt die Forschung in Deutschland? | 1.074 | Der Aktionär | Rekordinvestitionen, doch der Druck steigt: Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie steckt so viele Milliarden in Forschung wie nie zuvor. Doch Asien zieht davon. Warum der Standort Deutschland ins... ► Artikel lesen | |
Fr | Evonik: neue strategische Aufstellung und ehrgeiziges Finanzziel | 21 | CHEManager | ||
Fr | DZ BANK stuft Evonik auf 'Kaufen' | 1.803 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Evonik bei einem fairen Wert von 24 Euro je Aktie auf "Kaufen" belassen. Dies schrieb Peter Spengler am Freitag nach dem Kapitalmarkttag... ► Artikel lesen | |
Fr | DAX kämpft um 24.000 - Bayer, Koenig & Bauer, Evonik, PVA Tepla, ProSieben, Rheinmetall und ... | 813 | Der Aktionär | Am Donnerstag hat der DAX etwas zurückgesetzt und 0,5 Prozent schwächer bei 23.999 geschlossen. Auch am Freitag steht die runde Marke von 24.000 Punkten im Mittelpunkt, wobei nachrichtentechnisch die... ► Artikel lesen | |
Fr | DAX-Check LIVE: Bayer, Evonik, Koenig & Bauer, ProSiebenSat.1, PVA TePla, Rheinmetall, Salzgitter | 699 | Der Aktionär TV | Nach dem kräftigen Anstieg der vergangenen Tage haben die DAX-Anleger am Donnerstag zunächst Gewinne mitgenommen. Zum Handelsschluss stand ein Minus von 0,51 Prozent zu Buche - der DAX beendete den... ► Artikel lesen | |
Fr | Märkte am Morgen: Snowflake, Walmart, Nike, Evonik, Salzgitter, Pro7, Continental, Sanofi, ... | 496 | Der Aktionär | Der DAX hat gestern nach einer Woche voller Rekorde einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Leitindex gab 0,51 Prozent ab und schloss bei 23.999 Punkten. Heute deuten sich zum Start leichte Gewinne und... ► Artikel lesen | |
EVONIK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Fr | Märkte stabil - Snowflake, Walmart, Nike, Evonik, Salzgitter, Pro7, Continental, Sanofi, Vigil | 412 | Der Aktionär TV | Der DAX hat gestern nach einer Woche voller Rekorde einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Leitindex gab 0,51 Prozent ab und schloss bei 23.999 Punkten. Heute deuten sich zum Start leichte Gewinne und... ► Artikel lesen | |
Fr | JPMORGAN stuft Evonik auf 'Overweight' | 471 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 23,80 Euro auf "Overweight" belassen. Der Spezialchemiekonzern verfolge... ► Artikel lesen | |
Do | JEFFERIES stuft Evonik auf 'Underperform' | 1.914 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik auf "Underperform" mit einem Kursziel von 18,80 Euro belassen. Die vom Chemiekonzern auf dem Kapitalmarkttag vorgestellten... ► Artikel lesen | |
Do | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.05.2025 - 15.15 Uhr | 500 | dpa-AFX | ROUNDUP: Ticketverkäufe und Übernahmen treiben CTS Eventim an - Aktie sackt ab MÜNCHEN - Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat dank zweier Übernahmen und guter Ticketnachfrage... ► Artikel lesen | |
Do | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: BAYER, BOSCH, CTS EVENTIM, EVONIK, PROSIEBENSAT1, WÜSTENROT & WÜRTTEMBERGISCHE, BT GROUP, EASYJET, GENERALI, HONEYWELL, NBCUNIVERSAL, RIO TINTO, XPENG | 1.105 | Dow Jones News | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
FREITAG: In den USA findet am... ► Artikel lesen | |
Do | Evonik will EBITDA bis 2027 um 1 Mrd Euro gegenüber 2023 steigern | 362 | Dow Jones News | DJ Evonik will EBITDA bis 2027 um 1 Mrd Euro gegenüber 2023 steigern
DOW JONES--Evonik will mit dem eingeleiteten Umbau des Unternehmens seinen operativen Gewinn (EBITDA) bis 2027 um 1 Milliarde... ► Artikel lesen | |
Do | Dividendenperle Evonik: Das klingt richtig gut | 458 | Der Aktionär | Die Aussagen der Konzernführung des Spezialchemieherstellers Evonik auf dem heutigen Kapitalmarkttag dürften den Anteilseignern durchaus gefallen. So soll sich der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern... ► Artikel lesen | |
Do | Evonik will Gewinn mit Wachstum und Einsparungen steigern | 15 | Reuters Deutschland | ||
Do | Evonik will operativen Gewinn um eine Milliarde Euro bis 2027 steigern | 216 | dpa-AFX | ESSEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Evonik will mit dem größten Umbau seiner Firmengeschichte den operativen Gewinn in den kommenden deutlich steigern. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern... ► Artikel lesen | |
Do | CompuGroup, Deutsche Pfandbriefbank, Evonik, Heidelberg Materials, HelloFresh, SMA Solar u.a. - Aktien-Positionen der Short-Sell | 838 | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
Mi | WARBURG RESEARCH stuft Evonik auf 'Buy' | 752 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Evonik von 25,40 auf 24,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine revidierten Schätzungen reflektierten... ► Artikel lesen | |
Mi | Kühne+Nagel übernimmt die Logistik für Evonik in Asien-Pazifik | 33 | cash | ||
16.05. | Evonik: Gewinn des Spezialchemiekonzerns legt weiter zu | 97 | KunststoffWeb | ||
15.05. | Lohnt sich der Einstieg? Novo Nordisk, Alibaba, JD.com, Evonik in der Analyse | Société Générale |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS ENERGY | 81,70 | +0,02 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Underperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 22 auf 37 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. In Reaktion auf... ► Artikel lesen | |
3M | 130,00 | +0,08 % | Dividendenbekanntmachungen (23.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,73 USD 0,6471 EUR ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,0664 EUR ADVANCED ENERGY INDUSTRIES... ► Artikel lesen | |
DANAHER | 162,60 | +0,11 % | Danaher-Aktie: Kurs fällt ab (167,2074 €) | Das Wertpapier von Danaher notiert am Mittwoch leichter. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 189,67 US-Dollar. Im US-amerikanischen Wertpapierhandel hat sich heute die Aktie von Danaher zwischenzeitlich... ► Artikel lesen | |
LEONARDO | 51,06 | -0,16 % | HORROR-Meldung bei Leonardo: Experten empfehlen sofort zu handeln - Dringend handeln! | ||
GE VERNOVA | 412,50 | +0,86 % | S&P hebt Ausblick für GE Vernova auf positiv aufgrund steigender Profitabilität | ||
MBB | 150,80 | -1,44 % | MBB-Aktie: Kurs heute im Minus (156,40 €) | Im deutschen Wertpapierhandel liegt das Wertpapier von MBB gegenwärtig im Minus. Das Wertpapier notiert derzeit bei 156,40 Euro. Ein Wertverlust in Höhe von 1,8 Euro müssen derzeit die Aktionäre von... ► Artikel lesen | |
KONGSBERG GRUPPEN | 150,25 | -0,40 % | Information relating to the stock split Kongsberg Gruppen ASA | ||
EXOR | 84,65 | -0,29 % | Exor N.V.: Exor Press Release - 2025 AGM | ||
COMFORT SYSTEMS USA | 414,40 | -0,14 % | Stifel erhöht Kursziel für Comfort Systems USA auf 512 US-Dollar | ||
RELIANCE INDUSTRIES | 58,40 | 0,00 % | Rheinmetall kooperiert mit indischer Reliance im Munitionsbereich | DJ Rheinmetall kooperiert mit indischer Reliance im Munitionsbereich
DOW JONES--Rheinmetall hat eine strategische Partnerschaft im Munitionsbereich mit dem indischen Verteidigungsunternehmen Reliance... ► Artikel lesen | |
HONEYWELL | 196,38 | +0,48 % | Aktien Europa: Anleger machen Kasse - Sorge wegen US-Staatsschulden | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rally haben am Donnerstag die wichtigsten europäischen Aktienmärkte belastet. Den Anlass dafür lieferten deutliche Kursverluste an... ► Artikel lesen | |
MITSUBISHI CORPORATION | 18,178 | +0,55 % | Mitsubishi Corporation makes DennoKotsu an equity-method affiliate company, strengthening efforts to address regional transportation challenges | TOKYO, Apr 11, 2025 - (JCN Newswire) - Mitsubishi Corporation (MC) is pleased to announce its participation in a Series D round of funding, involving a third-party allotment of shares underwritten by... ► Artikel lesen | |
HITACHI | 23,130 | -0,90 % | ServiceNow and Accenture help Hitachi Energy build smarter human-AI experiences | ||
CORNING | 42,560 | +0,01 % | Corning-Aktie verliert 0,73 Prozent (42,5401 €) | Am US-amerikanischen Aktienmarkt liegt der Anteilsschein von Corning aktuell im Minus. Das Wertpapier kostete zuletzt 47,87 US-Dollar. Die Aktie von Corning verzeichnet gegenwärtig einen Abschlag von... ► Artikel lesen | |
LIFCO | 35,440 | -0,34 % | Dividendenbekanntmachungen (28.04.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AEON THANA SINSAP THAILAND PCL NVDR TH0664010R11 2,95 THB 0,0774 EUR BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA IT0001041000 - 0,4566 EUR BRADESPAR... ► Artikel lesen |