Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
HON HAI PRECISION INDUSTRY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Di | Foxconn to Launch Electric Vehicle in the US at the End of the Year | 1 | MexicoNow | ||
Di | Foxconn-Tochtergesellschaft expandiert mit Immobiliengeschäft in Houston | 1 | Investing.com Deutsch | ||
Di | Foxconn subsidiary expands with Houston property deal | 2 | Investing.com | ||
Di | Hon Hai Prec.Ind.Co - Subsidiary acquires building use rights assets | - | RNS | ||
Di | Foxconn Industrial Internet buys back shares on Shanghai Exchange | 1 | Investing.com | ||
Di | Hon Hai Prec.Ind.Co - Supplementary announcement on 2025/4/14 | - | RNS | ||
Mo | Foxconn, Thales und Radiall evaluieren FOWL-Packaging in Frankreich: Fan-Out Wafer-Level Packaging ... | 9 | Elektronikpraxis | ||
Mo | Hon Hai Prec.Ind.Co - Explain media reporting | - | RNS | ||
Sa | Hon Hai eyes revenue of NT$7tn this year on growing AI server demand | 3 | Taipei Times | ||
Fr | Foxconn's Zhengzhou Plant Bets on Young Talents in Automated Transformation | 3 | Yicai Global | ||
Do | Hon Hai forecasts 2025 sales to top NT$7 trillion | 2 | Focus Taiwan | ||
Do | Apple Supplier Foxconn Eyes Second Japanese EV Deal To Counter China's Auto Surge | 8 | Benzinga.com | ||
Do | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: DEUTSCHE TELEKOM, BP, SHELL, FOXCONN, LI AUTO | 1.235 | Dow Jones News | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
DONNERSTAG: Wegen Christi Himmelfahrt... ► Artikel lesen | |
Do | Foxconn Industrial Internet sets June 19 for annual meeting | 1 | Investing.com | ||
Do | Foxconn Industrial Internet legt Termin für Jahreshauptversammlung auf 19. Juni fest | 2 | Investing.com Deutsch | ||
Do | Hon Hai reappoints chairperson and committee members | 1 | Investing.com | ||
Do | Hon Hai bestätigt Wiederernennung des Vorsitzenden und Ausschussmitglieder | 2 | Investing.com Deutsch | ||
Do | Hon Hai Prec.Ind.Co - SUBSIDIARY FII 2024 REGULAR SHAREHOLDERS' MEETING | - | RNS | ||
Do | Hon Hai Precision Industry Co. kündigt Vorstandsänderungen und Dividende an | 1 | Investing.com Deutsch | ||
Do | Hon Hai Precision Industry Co. announces board changes and dividend | 1 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
APPLE | 177,66 | -0,65 % | Apple kauft ein Spielestudio - und entwickelt eigene Gaming-App | Apple übernimmt das kanadische Entwicklerstudio RAC7 und arbeitet parallel an einer neuen Spiele-App für alle Apple-Plattformen. Der Kauf markiert den ersten Erwerb eines Spielestudios in der Geschichte... ► Artikel lesen | |
XIAOMI | 5,975 | -0,08 % | E-Auto-Geschäft von Xiaomi wächst im ersten Quartal langsamer | Xiaomi erzielte im ersten Quartal mit seinem Elektroauto-Geschäft Umsätze in Höhe von umgerechnet 2,2 Milliarden Euro, ein Anstieg um elf Prozent gegenüber dem Vorquartal. Damit verlangsamt sich das... ► Artikel lesen | |
IBM | 232,90 | -0,17 % | IBM und Roche entwickelten gemeinsam eine innovative Lösung, die Menschen mit Diabetes mit KI-gestützten Glukosevorhersagen in ihrem Alltag unterstützt | Zürich - IBM und Roche haben ihre gemeinsame Innovationskraft genutzt und eine KI-basierte Lösung entwickelt, um das tägliche Diabetes-Management zu vereinfachen: die Accu-Chek® SmartGuide Predict App... ► Artikel lesen | |
KONTRON | 23,040 | -1,62 % | Kurs der Kontron-Aktie verharrt auf Vortags-Niveau (23,06 €) | Der Kurs der der Aktie von Kontron kommt kaum von der Stelle. Das Wertpapier notiert zur Stunde bei 23,06 Euro. Kaum auffällig ist gegenwärtig an der Börse der Kurs von Kontron. Das Wertpapier liegt... ► Artikel lesen | |
3D SYSTEMS | 1,541 | +0,36 % | 3D Systems mit SPEZIAL-MELDUNG: Insider kaufen massenhaft Anteile - Sofortiges HANDELN erforderlich!!! | ||
SUPER MICRO COMPUTER | 38,430 | +1,21 % | Cyber-Security 3.0: KI - es geht um ihre privaten Daten! Was machen Meta, Alphabet, Sekur, Palantir, SMCI und Nvidia? | Die Internet-Konzerne gehen den nächsten Schritt in Sachen Nutzung privater Daten. Insbesondere Meta Platforms Inc. steht neuerlich in der Kritik, den Datenschutz seiner Nutzer nicht ausreichend zu... ► Artikel lesen | |
DELL TECHNOLOGIES | 99,30 | +0,86 % | Ihre wichtigsten Termine: Dell, Best Buy, Foot Locker und Costco Wholesale legen Q-Zahlen vor! | © Foto: Monika Skolimowska - dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
LENOVO | 0,993 | -2,28 % | Lenovo Group-Aktie mit Kursverlusten (1,035 €) | Am Aktienmarkt notiert der Anteilsschein der Lenovo Group zur Stunde ein wenig leichter. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 1,03 Euro. Die Aktie der Lenovo Group verzeichnet derzeit einen Abschlag... ► Artikel lesen | |
HP | 22,455 | +0,65 % | Ihre wichtigsten Termine: Alle Augen auf Nvidia, Salesforce, HP, Meta, ExxonMobil, Astrazeneca, Teamviewer | © Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
RIGETTI COMPUTING | 12,055 | 0,00 % | D-Wave, Rigetti, IonQ: Megatrend Quantencomputer? | Die Aktien von Herstellern von Quantencomputern, insbesondere D-Wave, rückten zuletzt immer mehr ins Rampenlicht von Anlegern. Sind das die Gamechanger von morgen? Megatrend in Sichtweite Die heutige... ► Artikel lesen | |
IONQ | 39,800 | 0,00 % | Why IonQ Stock Soared 47% in May | ||
SANDISK | 38,550 | 0,00 % | Sandisk Corp - S-1/A, General form for registration of securities | ||
RICHTECH ROBOTICS | 2,305 | 0,00 % | Richtech Robotics set to join US small-cap Russell 2000 index | ||
SHELLY GROUP | 48,700 | +2,31 % | EQS-DD: Shelly Group SE: Unikom Consult Ltd., Verkauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.05.2025 / 17:15... ► Artikel lesen | |
QUANTUM EMOTION | 0,968 | +1,04 % | Nach DEFI, Quantum und CoreWeave: Ist Alset AI die nächste Tech-Sensation unter 1 Euro? |