Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
26,800 | 27,000 | 04.06. | |
26,800 | 27,000 | 04.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
16.05. | Dividendenbekanntmachungen (16.05.2025) | 21.113 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADIDAS AG DE000A1EWWW0 - 2 EUR AF GRUPPEN ASA NO0003078107 5 NOK 0,4289 EUR AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 - 0,15 EUR ALGOMA CENTRAL CORPORATION CA0156441077 0... ► Artikel lesen | |
07.05. | Karat Packaging Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
07.05. | Karat Packaging declares $0.45 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
07.05. | Karat Packaging Inc.: Karat Packaging Board Declares Quarterly Cash Dividend | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
21.03. | Karat Packaging files to sell 2M shares of common stock for holders | 1 | Seeking Alpha | ||
14.03. | Karat Packaging Inc. - 10-K, Annual Report | 1 | SEC Filings | ||
14.03. | Stifel maintains Buy on Karat Packaging stock with $36 target | 2 | Investing.com | ||
13.03. | Karat Packaging Inc.: Karat Packaging Reports Fourth Quarter and Full Year 2024 Financial Results | 326 | GlobeNewswire (Europe) | - Robust Growth, Including Record Full Year Gross Margin, as Business Continues to Expand - CHINO, Calif., March 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Karat Packaging Inc. (Nasdaq: KRT) ("Karat" or the "Company")... ► Artikel lesen | |
KARAT PACKAGING Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
07.03. | Karat Packaging Inc. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
24.02. | Dividendenbekanntmachungen (24.02.2025) | 7.266 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC US0079731008 0,1 USD 0,0955 EUR ASX LIMITED ADR US00212E1038 0,697 USD 0,6662 EUR BANCA GENERALI... ► Artikel lesen | |
23.02. | Karat Packaging Inc. (KRT): Among Last Week's Best Dividend Stocks | 1 | Insider Monkey | ||
18.02. | Karat Packaging stock hits all-time high of $33.2 amid growth | 2 | Investing.com | ||
17.02. | Why Karat Packaging Inc. (KRT) Is Gaining In 2025 | 3 | Insider Monkey | ||
13.02. | Karat Packaging raises quarterly dividend by 12.5% to $0.45/share | 2 | Seeking Alpha | ||
13.02. | Karat Packaging Inc.: Karat Packaging Board Declares Increase in Quarterly Cash Dividend | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
13.02. | Karat Packaging Inc. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
10.12.24 | Karat Packaging-Aktie erreicht Allzeithoch von 31,79 US-Dollar | 2 | Investing.com Deutsch | ||
20.11.24 | Dividendenbekanntmachungen (20.11.2024) | 8.104 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2020 BULKERS LTD BMG9156K1018 0,15 USD 0,1415 EUR AFLAC INC US0010551028 0,5 USD 0,4718 EUR ALTRON LIMITED ZAE000191342 0,4 ZAR 0... ► Artikel lesen | |
21.08.24 | Dividendenbekanntmachungen (21.08.2024) | 6.469 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AFLAC INC US0010551028 0,5 USD 0,4492 EUR AMP LIMITED AU000000AMP6 0,02 AUD 0,0121 EUR ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED ZAE000013181 9... ► Artikel lesen | |
08.08.24 | Karat Packaging Inc.: Karat Packaging Reports 2024 Second Quarter Financial Results | 310 | GlobeNewswire (Europe) | CHINO, Calif., Aug. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Karat Packaging Inc. (Nasdaq: KRT) ("Karat" or the "Company"), a specialty distributor and manufacturer of environmentally friendly, disposable foodservice... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
STO | 123,20 | +1,32 % | Original-Research: Sto SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen (zuvor: Halten) | Original-Research: Sto SE & Co. KGaA - von Montega AG 13.05.2025 / 15:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
APTARGROUP | 132,70 | +0,68 % | AptarGroup, Inc.: Aptar Digital Health Announces Licensing Agreement With AstraZeneca to Develop AI-Powered Screening Algorithms | Agreement aims to enhance patient outcomes through the early detection of hard-to-detect diseases like chronic kidney disease.
Aptar Digital Health, a global leader in digital health solutions... ► Artikel lesen | |
UFP TECHNOLOGIES | 208,40 | -0,86 % | UFP Technologies, Inc.: UFP Technologies Announces Record Q1 Results | NEWBURYPORT, Mass., May 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UFP Technologies, Inc. (Nasdaq: UFPT), a designer and custom manufacturer of comprehensive solutions primarily for the medical market, today reported... ► Artikel lesen | |
MASTERFLEX | 11,900 | +0,85 % | Masterflex meldet einen neuen Rekord | Bei Masterflex verbessert sich der Umsatz im ersten Quartal um 5,1 Prozent auf 27,5 Millionen Euro. Beim EBIT geht es um fast 5 Prozent auf 4,4 Millionen Euro nach oben. Das ist ein neuer Quartalsrekord.... ► Artikel lesen | |
HUHTAMAKI | 31,900 | -0,81 % | Huhtamäki Oyj: Axel Glade to join Huhtamaki as President, Flexible Packaging on July 1, 2025 | HUHTAMÄKI OYJ STOCK EXCHANGE RELEASE 27.05.2025 AT 10:00 EEST Axel Glade to join Huhtamaki as President, Flexible Packaging on July 1, 2025
On December 12, 2024, Huhtamaki announced the appointment... ► Artikel lesen | |
POLYTEC | 3,530 | +0,28 % | PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: Positives Nettoergebnis im 1. Quartal / Guter Start in das Geschäftsjahr 2025 | DJ PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: Positives Nettoergebnis im 1. Quartal / Guter Start in das Geschäftsjahr 2025
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
POLYTEC HOLDING AG: Positives Nettoergebnis... ► Artikel lesen | |
VIDRALA | 97,10 | -0,41 % | Dividendenbekanntmachungen (12.02.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ARCHROCK INC US03957W1062 0,19 USD 0,1833 EUR BOK FINANCIAL CORPORATION US05561Q2012 0,57 USD 0,5501 EUR BRITVIC PLC ADR US1111901047 0... ► Artikel lesen | |
BALL | 47,000 | +0,71 % | Dividendenbekanntmachungen (02.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCOR SA FR0000120404 - 1,26 EUR ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,23 USD 0,2026 EUR ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD ADR US04965M1062 0... ► Artikel lesen | |
VERALLIA | 28,140 | +0,29 % | Verallia Obtains Consent of the Group's Lenders in the Context of the Takeover Bid Initiated by BWGI | Regulatory News:
Verallia (Paris:VRLA) announces today that it has obtained the consent of its bank lenders to amend the change of control clause of its existing banking financing facilities1 so... ► Artikel lesen | |
LOOP INDUSTRIES | 1,780 | +97,78 % | Loop Industries Reports Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2025 Results and Provides Update on Business Developments | Loop Generates $10.8M of Revenue in Q4 from the sale of first technology license to Reed Societe generale Group and engineering services to India JVCompany progressing on multiple fronts towards groundbreaking... ► Artikel lesen | |
ELOPAK | 3,915 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (15.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 1&1 AG DE0005545503 - 0,05 EUR A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0536 EUR ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 0,914 GBP 1,0846... ► Artikel lesen | |
SIG GROUP | 17,870 | +0,34 % | SIG-Chef Sigrist sieht 2025 weiterhin als Übergangsjahr | ||
SEALED AIR | 28,400 | +0,71 % | Sealed Air Declares Quarterly Cash Dividend | CHARLOTTE, N.C., May 29, 2025 /PRNewswire/ -- Sealed Air (NYSE: SEE) announced today that its Board of Directors has declared a quarterly cash dividend of $0.20... ► Artikel lesen | |
SONOCO PRODUCTS | 39,400 | 0,00 % | UBS stuft Sonoco Products mit neutraler Bewertung und Kursziel von 48 US-Dollar ein | ||
CCL INDUSTRIES | 50,50 | 0,00 % | Unheimliche Stärke: Diese Aktie könnte kurz vor dem Ausbruch stehen - wer jetzt zögert, schaut vielleicht bald hinterher |