Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
108,15 | 109,50 | 03.06. | |
108,50 | 109,46 | 03.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
02.05. | Katjes launcht vegane Neuheiten Box 2025 | 52 | vegconomist | ||
30.04. | Katjes verpflichtet sich zu tierversuchsfreier Firmenpolitik | 45 | vegconomist | ||
12.04. | ANLEIHEN-Woche KW15 - 2025: Iute Group, Hertha BSC, Katjes International, Karlsberg, Mutares, UBM, Schalke 04, FCR Immobilien, Domaines Kilger, ESPG, WeGrow, … | Anleihen Finder | |||
10.04. | Katjes International übertrifft Ergebnisprognose für 2024 | 67 | vegconomist | ||
09.04. | Katjes International: Konzernumsatz steigt auf 392,6 Mio. Euro (Vorjahr: 377,4 Mio. Euro) | 64 | fixed-income.org | ||
09.04. | Katjes International: Marge übertrifft die Erwartungen | 594 | 4investors | Bei Katjes International steigt der Umsatz 2024 um 4 Prozent auf 392,6 Millionen Euro an. Beim EBITDA gibt es ein Plus von 10 Prozent auf 44,8 Millionen Euro. Das entspricht einer Marge von 11 Prozent.... ► Artikel lesen | |
09.04. | Katjes International GmbH & Co: Katjes International Exceeds Earnings Guidance for 2024 | 55 | Oslo Børs | ||
KATJES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
09.04. | Katjes International GmbH & Co: Financial calendar | 62 | Oslo Børs | ||
09.04. | EQS-News: Katjes International GmbH & Co. KG: Katjes International übertrifft Ergebnisprognose für 2024 | 441 | EQS Group (DE) | EQS-News: Katjes International GmbH & Co. KG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
Katjes International übertrifft Ergebnisprognose für 2024
09.04.2025 / 10:00... ► Artikel lesen | |
09.04. | Katjes International will 2025 ans Vorjahr anknüpfen | 262 | BondGuide | Die Katjes International hat das Geschäftsjahr 2024 erfolgreich abgeschlossen und die im Jahresverlauf am oberen Ende der Bandbreite konkretisierte EBITDA Guidance noch übertroffen. Der Konzernumsatz... ► Artikel lesen | |
03.03. | StartupTicker - +++ Kaufland +++ Taktile +++ Parloa +++ Katjes +++ Startup-Hubs +++ | 92 | deutsche-startups.de | ||
10.02. | Neue vegane Fruchtgummis: Katjes kooperiert erneut mit Martin Rütter für "Hundjes" | 107 | vegconomist | ||
10.02. | Katjes FruchtgummisKatjes stellt die neuen Martin Rütter x Katjes Hundjes als Fruchtgummi vor | 122 | vegconomist | ||
27.01. | Katjes International GmbH & Co: Financial calendar | 145 | Oslo Børs | ||
18.12.24 | Ahoj-Limo zurück zu Katjes: Nach einer achtjährigen Erfolgsgeschichte im Lizenzgeschäft steht für die ... | 164 | Getränke News | ||
18.12.24 | Katjes übernimmt Vermarktung der Ahoj-Brause Limo ab 2025 selbst | 152 | about-drinks.com | ||
23.08.24 | Katjes International konkretisiert die Prognose | 747 | 4investors | Katjes International meldet für das erste Halbjahr einen Umsatz von 157,9 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 2,5 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Das EBITDA geht von 12,8 Millionen Euro auf... ► Artikel lesen | |
23.08.24 | EQS-News: Katjes International GmbH & Co. KG: Katjes International mit positivem Ausblick für das Gesamtjahr 2024 | 797 | EQS Group (DE) | EQS-News: Katjes International GmbH & Co. KG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Prognose
Katjes International mit positivem Ausblick für das Gesamtjahr 2024
23.08.2024... ► Artikel lesen | |
11.07.24 | Katjes setzt auf Müsli | 611 | 4investors | Katjes Greenfood, eine Schwester von Katjes International, verstärkt ihr Engagement bei mymuesli. Bisher hielten die Düsseldorfer 10,1 Prozent an mymuesli. Künftig liegt die Beteiligung bei rund 56... ► Artikel lesen | |
28.06.24 | Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zum BGH-Urteil im Fall Katjes | 808 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zum BGH-Urteil im Fall Katjes: "Die Führung des Süßigkeiten-Herstellers Katjes ist mit dem Anzeigenspruch "Seit 2021 produziert Katjes alle Produkte... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NESTLE | 93,00 | -0,02 % | Lidl senkt Preise auch bei Artikeln von Nestlé, Beiersdorf könnte es auch treffen, Amazon bereitet sich auf die nächste Rabattschlacht vor, doch Walmart rechnet weiter mit steigenden Preisen | Der Discounter Lidl wirbt seit neulich mit der "größten Preissenkung aller Zeiten" und hat damit einen Nerv getroffen. Nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch in nahezu allen großen Tageszeitungen... ► Artikel lesen | |
MCDONALDS | 275,00 | +0,04 % | First Mover im Megatrend: 150?% Plus seit Januar - dieser deutsche Smallcap könnte das nächste große Ding werden! | ||
SUEDZUCKER | 11,150 | -1,93 % | Aktie von Südzucker läuft heute schlechter (11,25 €) | Im Minus liegt aktuell die Südzucker-Aktie . Das Wertpapier kostete zuletzt 11,25 Euro. Für der Anteilsschein von Südzucker steht gegenwärtig ein Minus von 0,18 Prozent zu Buche. Die Aktie verbilligte... ► Artikel lesen | |
STARBUCKS | 76,24 | +0,07 % | Dividendenbekanntmachungen (30.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,34 USD 0,299 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,18 USD 0,1583 EUR AEW UK REIT PLC GB00BWD24154 0... ► Artikel lesen | |
KRAFT HEINZ | 23,575 | -0,02 % | Disposals - and M&A - on cards as Kraft Heinz looks to craft new future | ||
BEYOND MEAT | 2,772 | -0,75 % | Kapitalmarktkonferenz live: Zündet die Kursrallye nach +148?% jetzt die nächste Kursstufe? | ||
MOWI | 16,100 | +0,31 % | Alotta delivers Chile's first floating solar at Mowi site | ||
DANONE | 74,82 | -0,05 % | Danones stellvertretender CEO Shane Grant verlässt Konzern am 13. Juni | DJ Danones stellvertretender CEO Shane Grant verlässt Konzern am 13. Juni
Von Pierre Bertrand
DOW JONES--Der Lebensmittelkonzern Danone muss einen neuen stellvertretenden CEO suchen. Shane... ► Artikel lesen | |
GENERAL MILLS | 47,800 | +0,03 % | Minimales Kursplus bei der General Mills-Aktie (47,0672 €) | Die Wertschätzung für das Wertpapier von General Mills hat sich am Aktienmarkt heute kaum geändert. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 53,49 US-Dollar. Der Kurs der Aktie von General Mills... ► Artikel lesen | |
MONDELEZ | 59,15 | +0,29 % | Mondelez Takes Aldi To Court Over 'Strikingly Similar' Packaging | WASHINGTON (dpa-AFX) - Mondelez International has sued U.S. supermarket chain Aldi, alleging that the discounter's private-label cookie and cracker packaging unlawfully mimics iconic Mondelez... ► Artikel lesen | |
MODERN PLANT BASED FOODS | 0,044 | +2,80 % | Modern Plant Based Foods Inc (2): Modern Plant Based Foods arranges $230,000 financing | ||
LINDT & SPRUENGLI | 14.200,00 | +0,07 % | Lindt sticht im Härtetest für Schokoladenmarken heraus | ||
KELLANOVA | 71,92 | -0,14 % | Dividendenbekanntmachungen (02.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCOR SA FR0000120404 - 1,26 EUR ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,23 USD 0,2026 EUR ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD ADR US04965M1062 0... ► Artikel lesen | |
LUCKIN COFFEE | 28,400 | 0,00 % | Luckin Coffee Inc. Reveals Climb In Q4 Profit | BEIJING (dpa-AFX) - Luckin Coffee Inc. (LKNCY) reported a profit for its fourth quarter that increased from the same period last yearThe company's bottom line totaled RMB841.13 million, or RMB2.64... ► Artikel lesen | |
HORMEL FOODS | 27,150 | +0,15 % | Hormel Foods Recalls 256K Pounds Of Canned Beef Stew Product | WASHINGTON (dpa-AFX) - Hormel Foods Corp. is recalling around 256,185 pounds of canned beef stew product that may be contaminated with foreign material, specifically wood, according to the U.S.... ► Artikel lesen |