Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Luda Technology Group Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
Di | Luda Technology Group Limited Announces 2024 full year results | 848 | GlobeNewswire (Europe) | Hong Kong, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Luda Technology Group Limited (the "Company" or "Luda Technology"), (NYSE: LUD), a manufacturer and trader of stainless steel and carbon steel flanges and... ► Artikel lesen | |
06.05. | Luda Technology Group Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | 3 | SEC Filings | ||
30.04. | Luda Technology Group Ltd - 20-F, Annual and transition report of foreign private issuers | 1 | SEC Filings | ||
07.04. | Luda Technology Group Limited Announces Closing of the Underwriter's Over-Allotment Option in Connection with its Initial Public Offering | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
07.04. | Luda Technology Group Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
LUDA TECHNOLOGY GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
25.03. | Luda Technology Group Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
18.03. | Luda Technology Group Limited: Luda Technology today announced an investment into a fund | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
18.03. | Luda Technology Group Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
03.03. | Luda Technology Group Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
28.02. | Luda Technology Group Limited Announces Closing of Initial Public Offering | 526 | GlobeNewswire (Europe) | Hong Kong, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Luda Technology Group Limited ("LUD" or the "Company"), a leading manufacturer and trader of stainless steel and carbon steel flanges and fittings products... ► Artikel lesen | |
27.02. | Luda Technology IPO opens at $4.15 after pricing of $4.00 | 2 | Investing.com | ||
27.02. | Luda Technology Börsengang startet bei 4,15 US-Dollar nach Ausgabepreis von 4,00 US-Dollar | 2 | Investing.com Deutsch | ||
27.02. | Chinese steel fittings manufacturer Luda Technology Group prices US IPO at $4 | 1 | Renaissance Capital | ||
27.02. | Luda Technology Group prices IPO of 2.50 million shares at $4.00 each | 1 | Seeking Alpha | ||
27.02. | Luda Technology Group Prices IPO Of 2.50 Mln Shares At $4.00/shr | 817 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Luda Technology Group Limited, a manufacturer and trader of stainless steel and carbon steel flanges and fittings products with an operation history of over 20 years,... ► Artikel lesen | |
27.02. | Luda Technology Group Limited Announces Pricing of $10 Million Initial Public Offering | 245 | GlobeNewswire (Europe) | Hong Kong, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Luda Technology Group Limited ("LUD" or the "Company"), a leading manufacturer and trader of stainless steel and carbon steel flanges and fittings products... ► Artikel lesen | |
19.02. | Luda Technology Group Ltd - F-1/A, Registration statement for certain foreign private issuers | - | SEC Filings | ||
14.01. | Luda Technology Group Ltd - F-1/A, Registration statement for certain foreign private issuers | - | SEC Filings | ||
23.12.24 | Luda Technology Group Ltd - F-1/A, Registration statement for certain foreign private issuers | - | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
THYSSENKRUPP | 8,582 | +2,19 % | Thyssenkrupp vor Zerschlagung - bald "nur noch ein Rumpf"? | Thyssenkrupp steht einem Bericht der Bild am Sonntag zufolge vor einem tiefgreifenden Umbau: Der Industriekonzern soll in eine Finanzholding transformiert werden. Ziel des Vorstands unter Leitung von... ► Artikel lesen | |
AURUBIS | 77,30 | -0,26 % | Aurubis-Aktie: Kurs fällt ab (78,75 €) | Im deutschen Wertpapierhandel notiert der Anteilsschein von Aurubis aktuell ein wenig leichter. Der jüngste Kurs betrug 78,75 Euro. Ein Kursverlust in Höhe von 0,7 Euro müssen derzeit die Aktionäre... ► Artikel lesen | |
SALZGITTER | 21,000 | +0,96 % | Nach gescheiterter Übernahme - Großaktionär mit Ansage: "Ich brauche die Salzgitter AG nicht" | Günter Papenburg, Bauunternehmer und Großaktionär des Stahlkonzerns Salzgitter, hat seine Übernahmeambitionen wohl ad acta gelegt. Gegenüber der Braunschweiger Zeitung erklärte er, dass er seinen Anteil... ► Artikel lesen | |
KLOECKNER | 6,280 | -1,41 % | Dividendenbekanntmachungen (29.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACKERMANS & VAN HAAREN NV BE0003764785 - 3,8 EUR ALLIANCE WITAN PLC GB00B11V7W98 0,0708 GBP 0,0844 EUR ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GB0006731235 0... ► Artikel lesen | |
ARCELORMITTAL | 26,720 | -0,37 % | Aktien Europa: Klare Gewinne nach Zoll-Aufschub - London geschlossen | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich zum Wochenstart nach dem US-Zollaufschub für EU-Waren von ihren Freitagsverlusten erholt. Der EuroStoxx 50 stieg am späten... ► Artikel lesen | |
SSAB AB B | 5,242 | +0,31 % | Dividendenbekanntmachungen (30.04.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC US0012285013 0,2 USD EUR ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT ... CA0194561027 0,15 CAD 0... ► Artikel lesen | |
VALLOUREC | 14,815 | -0,70 % | Dividendenbekanntmachungen (26.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC KYG2953R1149 0,24 HKD 0,0269 EUR ACCELLERON INDUSTRIES LTD CH1169360919 1,25 CHF 1,3395 EUR ARKEMA... ► Artikel lesen | |
FORTESCUE | 8,799 | +0,23 % | Fortescue seeks EPBC Act approval for 644MW solar PV plant in Western Australia | ||
ATI | 69,08 | -2,46 % | ATI signs multi-year agreement with Airbus for titanium plate, sheet and billet | Positions ATI as a top supplier to Airbus of titanium flat rolled and long products
DALLAS, May 28, 2025 /PRNewswire/ -- ATI Inc. (NYSE: ATI) is pleased to... ► Artikel lesen | |
VOESTALPINE | 23,140 | +0,17 % | voestalpine: Analysten sehen klares Kurspotenzial | voestalpine rechnet für 2024/25 mit einem EBITDA von rund 1,3 Milliarden Euro. Aus Sicht der Analysten von Baader ist dies ein sehr realistisches Ziel. Sie sehen das EBITDA bei 1,324 Milliarden Euro.... ► Artikel lesen | |
AMG CRITICAL MATERIALS | 18,840 | +0,43 % | Dividendenbekanntmachungen (12.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AKER BP ASA NO0010345853 6,5173 NOK 0,5586 EUR ALEXANDERS INC US0147521092 4,5 USD 4,0005 EUR AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 0... ► Artikel lesen | |
ACERINOX | 10,490 | +0,29 % | Dividendenbekanntmachungen (24.01.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACERINOX SA ES0132105018 - EUR ALBERTSONS COMPANIES INC US0130911037 0,15 USD 0,144 EUR AUTO TRADER GROUP PLC GB00BVYVFW23 0,035... ► Artikel lesen | |
TUBACEX | 3,960 | +0,51 % | TUBACEX, S.A.: The company submits press release in regard to the Annual General Meeting. | ||
VALE SA ADR | 8,080 | +0,50 % | Exclusive-Miner Vale misses deadline for power to expand Brazil nickel complex | ||
APERAM | 26,800 | +0,15 % | Aperam S.A.: Aperam announces results of its General Meeting | DJ Aperam announces results of its General Meeting
Aperam S.A. / Key word(s): AGM/EGM
Aperam announces results of its General Meeting
06-May-2025 / 16:59 CET/CEST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen |