Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
MARKETWISE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
15.05. | Dividendenbekanntmachungen (15.05.2025) | 14.025 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 1&1 AG DE0005545503 - 0,05 EUR A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0536 EUR ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 0,914 GBP 1,0846... ► Artikel lesen | |
08.05. | MarketWise in charts: Q1 paid subscribers decline persists; Billings and ARPU show Q/Q growth | 2 | Seeking Alpha | ||
08.05. | MarketWise GAAP EPS of $0.41, revenue of $83.5M | 5 | Seeking Alpha | ||
08.05. | MarketWise, Inc.: MarketWise Reports Net Revenue of $83.5 Million for First Quarter 2025 and Net Income of $16.8 Million; First Quarter Billings Increase 27% from Prior Quarter; Cash From Operating Activities Improves by ... | 156 | GlobeNewswire (Europe) | BALTIMORE, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MarketWise, Inc. (NASDAQ: MKTW) ("MarketWise" or the "Company"), a leading multi-brand digital subscription services platform that provides premium financial... ► Artikel lesen | |
08.05. | MARKETWISE, INC. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
08.05. | MARKETWISE, INC. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
05.05. | MarketWise declares $0.20 dividend | 2 | Seeking Alpha | ||
03.05. | MarketWise, Inc.: MarketWise Declares Quarterly Dividend of $0.20 Per Share on Common Stock; Announces Special Dividend of $0.10 Per Share | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
11.04. | MarketWise reports preliminary Q1 billings of $70 million; shares jump over 13% | 1 | Seeking Alpha | ||
11.04. | MarketWise, Inc.: MarketWise Inc. Reports Preliminary Selected Unaudited First Quarter Billings of $70 Million, Over a 26% Increase from Prior Quarter; Commences Share Buyback Program; LTM Cash Dividend Yield Totals 16% | 156 | GlobeNewswire (Europe) | BALTIMORE, April 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MarketWise, Inc. (NASDAQ: MKTW) ("MarketWise" or the "Company"), a leading multi-brand digital subscription services platform that provides premium financial... ► Artikel lesen | |
11.04. | MARKETWISE, INC. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
31.03. | MarketWise announces reverse stock split to meet Nasdaq rules | 1 | Investing.com | ||
31.03. | MarketWise announces 1-for-20 reverse stock split | 2 | Seeking Alpha | ||
31.03. | MarketWise, Inc.: MarketWise Announces 1-for-20 Reverse Stock Split | 576 | GlobeNewswire (Europe) | BALTIMORE, March 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MarketWise, Inc. (NASDAQ: MKTW) ("MarketWise" or "the Company"), a leading multi-brand digital subscription services platform that provides premium financial... ► Artikel lesen | |
31.03. | MARKETWISE, INC. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
18.03. | Dividendenbekanntmachungen (18.03.2025) | 7.905 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,0915 EUR AIR LEASE CORPORATION US00912X3026 0,22 USD 0,2014 EUR AMBEV SA ADR US02319V1035 0,022... ► Artikel lesen | |
17.03. | MARKETWISE, INC. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
06.03. | MARKETWISE, INC. - 10-K, Annual Report | - | SEC Filings | ||
04.03. | MarketWise in charts: Paid subscribers decline deepens in Q4, but billings show sequential growth | 4 | Seeking Alpha | ||
03.03. | MarketWise, Inc.: MarketWise Declares Dividend on Common Stock | 1 | GlobeNewswire (USA) |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
STROEER | 50,80 | -1,36 % | Schock-News für Ströer SE Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! | ||
AMADEUS FIRE | 79,60 | -0,13 % | Amadeus Fire, Gerresheimer, Puma, Suss MicroTec, ThyssenKrupp, United Internet u.a. - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
DALDRUP & SOEHNE | 11,200 | +2,28 % | Daldrup & Söhne erhält neuen Millionenauftrag für Geothermie | ||
STANLEY BLACK & DECKER | 58,96 | +0,37 % | Passives Einkommen: Stanley Black & Decker: Auf diesen Dividendenkönig kann man bauen | © Foto: Freepik - Freepik Diese Dividendenaktie punktet mit Königsstatus, starker Marke und Turnaround-Fantasie. Kontinuierliche Ausschüttungen seit fast 150 Jahren lassen die Konkurrenz blass aussehen.Die... ► Artikel lesen | |
YOC | 14,950 | +0,34 % | YOC: Erwartungen für Q1 gedämpft | YOC-Vorstand Dirk Kraus hat die Präsentationsbühne auf der Frühjahrskonferenz in Frankfurt am 12. Mai 2025 genutzt, um Erwartungsmanagement zu betreiben. Immerhin stehen am 26. Mai die Zahlen für das... ► Artikel lesen | |
VOW | 0,168 | +1,81 % | Vow ASA: Invitation to Vow ASA first quarter 2025 presentation and Q&A | Vow ASA (OSE: VOW) will release its report for the first quarter of 2025 on Wednesday 28 May 2025. The update will be published on https://newsweb.oslobors.no/ and on the company's web site www.vowasa.com.
Vow... ► Artikel lesen | |
CHINA WATER | 0,680 | -1,45 % | CHINA WATER (00855): DISCLOSEABLE TRANSACTION - FIRST COMPLETION OF THE DEEMED DISPOSAL IN RELATION TO THE EQUITY INVESTMENT BY TAIKANG ASSET | ||
WOLFTANK GROUP | 6,900 | +0,73 % | Wolftank: Ergebnis durch Sondereffekte belastet - Wasserstoff-Sparte wächst | Die Wolftank Group hat im Geschäftsjahr 2024 ein Umsatzwachstum von 40 Prozent auf 121,5 Millionen Euro erzielt. Der Anstieg geht auf organisches Wachstum sowie die Vollkonsolidierung der italienischen... ► Artikel lesen | |
OFA GROUP | 4,680 | 0,00 % | OFA Group Announces Pricing of $15,000,000 Initial Public Offering | Los Angeles, California--(Newsfile Corp. - May 21, 2025) - OFA Group (NASDAQ: OFAL) ( the "Company"), an architectural design firm today announced the pricing of its initial public offering (the "Offering")... ► Artikel lesen | |
TARGET HOSPITALITY | 7,220 | 0,00 % | Target Hospitality Reports First Quarter 2025 Results with Continued Focus on Pursuing Strong Strategic Growth Pipeline | THE WOODLANDS, Texas, May 19, 2025 /PRNewswire/ -- Target Hospitality Corp. ("Target Hospitality", "Target" or the "Company") (NASDAQ: TH), one of North America's... ► Artikel lesen | |
PURECYCLE TECHNOLOGIES | 8,130 | 0,00 % | PureCycle Technologies First Quarter 2025 Corporate Update | ORLANDO, FL / ACCESS Newswire / May 7, 2025 / PureCycle Technologies, Inc. (Nasdaq:PCT), a U.S.-based company revolutionizing plastic recycling, announced today a corporate update for the first quarter... ► Artikel lesen | |
BOWMAN CONSULTING GROUP | 25,450 | 0,00 % | Bowman Consulting Group, Ltd.: Bowman Secures Contract for ATEC Parkway Development in The Aurora Highlands, CO | ||
BEFESA | 26,280 | -2,74 % | EQS-News: Befesa S.A.: Einladung zur Hauptversammlung am 19. Juni 2025 | EQS-News: Befesa S.A.
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende
Einladung zur Hauptversammlung am 19. Juni 2025
16.05.2025 / 10:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
MISTER CAR WASH | 7,130 | 0,00 % | Mister Car Wash, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | ||
SODEXO | 59,10 | +1,03 % | Sodexo SA: Sodexo - Disclosure of transactions in own shares carried out from May 12 tio May 14, 2025 |