Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 115,8 Mio. 16,2 Mio. 7,1 Mio. 3,3 Mio. 3,0 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELLTOWER INC A1409D Tradegate | 130,35 130,30 | -0,95 -0,72 % | 23.05. | 130,75 30 | 131,80 30 | 131,40 128,60 | 151,45 93,00 | 123 15.824 | 18 | ||
COFINIMMO SA 914421 Tradegate | 75,00 74,05 | +0,25 +0,33 % | 23.05. | 74,65 70 | 74,80 70 | 75,00 74,00 | 79,45 51,75 | 209 15.561 | - | ||
ICADE 850999 Tradegate | 22,880 23,040 | -0,080 -0,35 % | 23.05. | 22,900 140 | 23,000 140 | 23,160 22,620 | 30,040 18,430 | 669 15.314 | - | ||
PANDION AG A289YC Tradegate | 94,15 95,03 | -0,75 -0,79 % | 23.05. | 0,000 35.000 | 0,000 35.000 | 94,15 93,95 | 95,25 60,00 | 14.000 13.155 | - | ||
MOBILE INFRASTRUCTURE CORPORATION A3EB4G NASDAQ | 3,815 3,940 | -0,085 -2,18 % | 23.05. | 3,810 1 | 3,900 1 | 3,900 3,815 | 4,710 2,600 | 6.531 13.120 | 3 | ||
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION A2QL4H Tradegate | 1.111,00 1.136,00 | -10,00 -0,89 % | 23.05. | 1.098,00 4 | 1.144,00 4 | 1.141,00 1.111,00 | 1.664,00 536,00 | 11 12.310 | 6 | ||
EPR PROPERTIES A1J78V Tradegate | 46,235 46,445 | -0,210 -0,45 % | 23.05. | 45,970 184 | 46,920 181 | 46,530 45,815 | 51,80 36,905 | 264 12.197 | 4 | ||
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC 889495 Tradegate | 135,10 136,90 | +0,65 +0,48 % | 23.05. | 133,95 30 | 134,70 30 | 136,80 134,10 | 163,15 117,60 | 87 11.721 | 3 | ||
NEXITY SA A0DK2J Tradegate | 8,980 9,085 | +0,035 +0,39 % | 23.05. | 8,925 350 | 8,960 350 | 8,980 8,980 | 14,700 8,245 | 1.265 11.360 | 1 | ||
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC A2DGXH Tradegate | 48,140 49,190 | -0,700 -1,43 % | 23.05. | 48,300 124 | 49,370 121 | 49,460 48,140 | 126,50 41,700 | 221 10.776 | - | ||
FLUGHAFENHOTEL DUESSELDORF MANAGEMENT GMBH A351SN Frankfurt | 105,00 100,00 | +5,00 +5,00 % | 23.05. | 101,06 10.000 | 105,00 5.000 | 105,00 105,00 | 106,00 88,00 | 10.000 10.500 | - | ||
SACHEM CAPITAL CORP A2JPKH NASDAQ | 0,915 0,853 | +0,004 +0,38 % | 20.05. | 0,832 1 | 1,010 2 | 0,918 0,903 | 3,140 0,853 | 1.518 10.251 | 1 | ||
TWO HARBORS INVESTMENT CORP A3DW5E Tradegate | 9,646 9,998 | +0,092
+0,96 % | 23.05. | 9,454 528 | 9,652 517 | 9,820 9,646 | 13,700 9,250 | 1.039 10.162 | 6 | ||
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC A414DL NASDAQ | 0,710 0,750 | -0,030 -4,04 % | 23.05. | 0,680 5 | 0,740 19 | 0,710 0,700 | 2.269,20 0,700 | 64.698 9.032 | 1 | ||
DEFAMA DEUTSCHE FACHMARKT AG A13SUL Xetra | 26,800 26,600 | +0,200 +0,75 % | 23.05. | 26,600 474 | 27,000 489 | 27,200 26,600 | 32,000 24,800 | 332 8.841 | - | ||
EQUITY RESIDENTIAL 985334 Tradegate | 60,00 61,00 | +0,50 +0,84 % | 23.05. | 59,00 60 | 59,50 60 | 60,50 59,50 | 73,50 55,50 | 148 8.816 | 5 | ||
UBM DEVELOPMENT AG 852735 Tradegate | 19,600 19,800 | +0,200 +1,03 % | 23.05. | 19,300 170 | 19,450 160 | 19,750 19,550 | 22,500 15,000 | 407 7.961 | 5 | ||
HEALTHPEAK PROPERTIES INC A2N5NP Tradegate | 14,800 15,000 | -0,100 -0,67 % | 23.05. | 14,800 230 | 14,900 230 | 14,900 14,800 | 21,400 14,800 | 518 7.712 | 7 | ||
SYLA TECHNOLOGIES CO LTD ADR A3D2GC NASDAQ | 2,150 2,170 | 0,000 0,00 % | 22.05. | 1,490 1 | 2,300 3 | 2,330 2,150 | 3,525 1,230 | 3.512 7.696 | - | ||
SL GREEN REALTY CORP A3DWA3 Tradegate | 48,620 48,960 | -0,180 -0,37 % | 23.05. | 48,710 143 | 48,900 143 | 49,180 48,440 | 77,56 41,560 | 153 7.443 | 6 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.