Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
747,00 | 748,50 | 15.06. | |
749,00 | 753,60 | 13.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa | AI Play KLA Soars, Joins Top Stocks Lists: Check Out Growth Stocks Watchlists IBD 50, Big Cap 20, IPO Leaders, Others | 4 | Investor's Business Daily | ||
Fr | KLA Stock Eyes Buy Point After Surge Of Nearly 40% This Year | 3 | Investor's Business Daily | ||
Di | KLA Corp. - Analysten mahnen zur Vorsicht. Zu Recht? | 8 | onvista | ||
KLA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Di | Price Over Earnings Overview: KLA | 4 | Benzinga.com | ||
06.06. | KLA Shares Rise 2.1% After Key Trading Signal | 3 | Benzinga.com | ||
03.06. | JPMorgan maintains KLA stock rating with $900 price target | 6 | Investing.com | ||
03.06. | Is KLA Corporation Stock Underperforming the Dow? | 2 | Barchart.com | ||
02.06. | Minimale Kursveränderung bei Aktie von KLA (659,3020 €) | 286 | ARIVA.de | Wenig Kursbewegung aktuell bei dem Anteilsschein von KLA . Das Papier notiert derzeit bei 753,78 US-Dollar. Einen geringen Preisabschlag von 0,41 Prozent zeigt die Kurstafel für die KLA-Aktie an. Die... ► Artikel lesen | |
30.05. | Aktie von KLA kaum gefragt: Kurs bricht um 3,86 Prozent ein (654,0326 €) | 421 | ARIVA.de | Am US-amerikanischen Aktienmarkt fällt zur Stunde die KLA-Aktie negativ auf. Der Kurs des Wertpapiers sackt kräftig ab. Zu den Verlierern des Tages am Aktienmarkt zählt derzeit die KLA-Aktie. Im Vergleich... ► Artikel lesen | |
28.05. | KLA eröffnet neues Forschungs- und Produktionszentrum in Wales | 2 | evertiq | ||
26.05. | KLA - Sind jetzt die Bullen wieder am Zug? | 5 | stock3.com | ||
23.05. | KLA opens $138m semiconductor equipment centre in Wales | 8 | eeNews Europe | ||
22.05. | KLA Opens $138 Mln Semiconductor R&D And Manufacturing Center In Wales | 386 | AFX News | MILPITAS (dpa-AFX) - KLA Corporation (KLAC) has launched a new $138 million R&D and manufacturing facility in Newport, Wales. This investment builds on KLA's legacy in the region, particularly... ► Artikel lesen | |
22.05. | KLA opens $138m R&D and manufacturing facility in Newport, Wales | 3 | Semiconductor Today | ||
22.05. | KLA Invests in Wales | 2 | Baystreet.ca | ||
22.05. | KLA Corporation: KLA Invests in Operations in Wales with the Opening of a $138 Million R&D and Manufacturing Facility | 393 | PR Newswire | New complex builds on decades of SPTS Technologies' semiconductor equipment innovation
MILPITAS, Calif., May 22, 2025 /PRNewswire/ -- KLA Corporation (NASDAQ: KLAC), a global leader... ► Artikel lesen | |
22.05. | Do Wall Street Analysts Like KLA Corporation Stock? | 3 | Barchart.com | ||
20.05. | KLA gets downgraded to Hold at Deutsche Bank | 10 | Seeking Alpha | ||
19.05. | Dividendenbekanntmachungen (19.05.2025) | 14.290 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AFFILIATED MANAGERS GROUP INC US0082521081 0,01 USD 0,0089 EUR AIR LIQUIDE SA FR0000120073 - 3,3 EUR ALA SPA IT0005446700 - 0,75... ► Artikel lesen | |
13.05. | KLA-Aktie: Kurs klettert leicht (709,7522 €) | 442 | ARIVA.de | An der US-amerikanischen Börse notiert der Anteilsschein von KLA aktuell etwas fester. Das Wertpapier kostete zuletzt 793,07 US-Dollar. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von KLA: Das Papier... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PVA TEPLA | 18,110 | +0,33 % | PVA TePla erweitert Portfolio - neue Technik ab 2026 geplant | PVA TePla will sein Geschäft im Bereich Halbleitermesstechnik ausbauen und hat dazu eine Kooperation mit dem Berliner Unternehmen SENTECH Instruments geschlossen. Gemeinsam entwickeln beide Partner... ► Artikel lesen | |
2G ENERGY | 31,300 | -5,30 % | HV-Kalender: Aktionärs-Versammlungen u.a. bei 2G Energy, Aumann, Delignit, DWS, Eurokai, Hawesko, Jenoptik, Kontron, Masterflex, | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
SARTORIUS AG VZ | 205,60 | -1,11 % | Sartorius-Aktie verliert 1,01 Prozent (205,80 €) | Im deutschen Wertpapierhandel liegt der Anteilsschein von Sartorius zur Stunde im Minus. Die Aktie notiert gegenwärtig bei 205,80 Euro. Die Sartorius-Aktie verzeichnet derzeit einen Kursrückgang von... ► Artikel lesen | |
OSRAM | 50,80 | -0,39 % | Seoul Semiconductor Co., Ltd.: Seoul Semiconductor rückt näher an OSRAM heran und wird weltweit die Nummer 2 | Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890), ein weltweit führender Innovator von LED-Produkten und -Technologien, gab bekannt, dass es trotz eines Abschwungs in der LED-Branche ein bemerkenswertes... ► Artikel lesen | |
DYNACERT | 0,095 | +4,38 % | BYD erneut mit Absatzrekord, dynaCERT im Ramp-Up und Plug Power sendet plötzlich Lebenszeichen | Die globale Wirtschaft steuert unumkehrbar Richtung Nachhaltigkeit, ein Billionen-Dollar-Umschwung. CleanTech-Investitionen überflügeln in diesem Jahr mit etwa 670 Mrd. USD erstmals fossilen Ausgaben... ► Artikel lesen | |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 161,20 | -0,62 % | EQS-HV: Pfeiffer Vacuum Technology AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 02.07.2025 in Asslar, Deutschland mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Pfeiffer Vacuum Technology AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung... ► Artikel lesen | |
IROBOT | 2,779 | +0,14 % | iRobot launches first marketing campaign since 2023 | ||
DR HOENLE | 10,250 | +0,99 % | Schröders Nebenwerte-Watchlist: Dr. Hönle, Basler, Technotrans, Kion - 4 kaum beachtete Perlen! | Die heimische Berichtssaison läuft. Neben den Blue Chips aus DAX und Co gewähren jetzt auch immer mehr Werte aus der zweiten und dritten Reihe einen Einblick in die operative Entwicklung. Was gibt es... ► Artikel lesen | |
BYRNA TECHNOLOGIES | 29,820 | -5,54 % | Byrna Technologies, Inc.: Byrna Technologies Announces Preliminary Fiscal Second Quarter Record Revenues of $28.5 Million | ANDOVER, Mass., June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Byrna Technologies Inc. ("Byrna" or the "Company") (Nasdaq: BYRN), a technology company, specializing in the development, manufacture, and sale of... ► Artikel lesen | |
SERVE ROBOTICS | 10,905 | -8,36 % | Pre-market Movers: Moleculin Biotech, Bellevue Life Sciences Acquisition, ScanTech AI Systems, Serve Robotics, Informatica | LONDON (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Friday's pre-market trading (as of 08.25 A.M. ET).In the Green Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) is up over 53% at $1.95.
ScanTech... ► Artikel lesen | |
DRONESHIELD | 0,960 | -0,31 % | Droneshield Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! | ||
UNUSUAL MACHINES | 8,445 | +2,61 % | Unusual Machines, Inc.: Unusual Machines Enters into a Definitive Agreement to Acquire Rotor Lab to Accelerate Drone Motor Production | ORLANDO, FL / ACCESS Newswire / June 13, 2025 / Unusual Machines, Inc. (NYSE American:UMAC), a leader in drone technology and component manufacturing, today announced it has signed a definitive agreement... ► Artikel lesen | |
KRATOS DEFENSE | 36,100 | -0,19 % | Kratos Gets $25 Mln Task Order For U.S. Space Force's Evolved Strategic SATCOM | WASHINGTON (dpa-AFX) - Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS), a technology company in defense, national security and global markets, Wednesday said it received $25 million task order... ► Artikel lesen | |
MICROCLOUD HOLOGRAM | 4,250 | -10,53 % | MicroCloud Hologram entwickelt rauschresistentes Quantenneuronales Netzwerk | ||
AXON ENTERPRISE | 676,00 | +0,06 % | Polizeigewerkschaft begrüßt Dobrindts Taser-Pläne | Berlin - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßt die Pläne von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten auszustatten. "Bei der gestiegenen Gefahrenlage... ► Artikel lesen |