Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
14.03. | Dividendenbekanntmachungen (14.03.2025) | 21.250 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A&W FOOD SERVICES OF CANADA INC CA0002251027 0,48 CAD 0,3065 EUR ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC US10948W1036 0,01 USD 0,0092 EUR ACCO... ► Artikel lesen | |
14.02. | Dividendenbekanntmachungen (14.02.2025) | 16.275 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,73 USD 0,6974 EUR A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0573 EUR ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 1,48... ► Artikel lesen | |
15.01. | Dividendenbekanntmachungen (15.01.2025) | 9.846 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,59 USD 0,5723 EUR ABBVIE INC US00287Y1091 1,64 USD 1,591 EUR ABBVIE INC CDR CA00288K1084 0... ► Artikel lesen | |
23.12.24 | Dividendenbekanntmachungen (23.12.2024) | 11.580 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMBEV SA ADR US02319V1035 0,0414 USD 0,0396 EUR ARCOS DORADOS HOLDINGS INC VGG0457F1071 0,06 USD 0,0575 EUR AVATION PLC GB00B196F554 0... ► Artikel lesen | |
21.11.24 | Dividendenbekanntmachungen (21.11.2024) | 7.794 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3I INFRASTRUCTURE PLC JE00BF5FX167 0,0632 GBP 0,0759 EUR ALLIENT INC US0193301092 0,03 USD 0,0284 EUR ALUMINUM CORPORATION OF CHINA... ► Artikel lesen | |
23.10.24 | Dividendenbekanntmachungen (23.10.2024) | 2.670 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,236 USD EUR ANTERO MIDSTREAM CORPORATION US03676B1026 0,225 USD 0,2083 EUR ARGAN INC US04010E1091 0... ► Artikel lesen | |
EATON VANCE TAX-ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
20.09.24 | Dividendenbekanntmachungen (20.09.2024) | 7.467 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AECON GROUP INC CA00762V1094 0,19 CAD 0,1255 EUR ALEXANDER & BALDWIN INC US0144911049 0,2225 USD 0,1993 EUR ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 0... ► Artikel lesen | |
22.08.24 | Dividendenbekanntmachungen (22.08.2024) | 7.300 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALLIENT INC US0193301092 0,03 USD 0,0269 EUR ANGEL OAK MORTGAGE REIT INC US03464Y1082 0,32 USD 0,287 EUR APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0... ► Artikel lesen | |
23.07.24 | Dividendenbekanntmachungen (23.07.2024) | 3.617 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ARGAN INC US04010E1091 0,3 USD 0,2754 EUR DELL TECHNOLOGIES INC US24703L2025 0,445 USD 0,4086 EUR DYNEX CAPITAL INC US26817Q8868 0... ► Artikel lesen | |
21.06.24 | Dividendenbekanntmachungen (21.06.2024) | 6.838 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3I GROUP PLC ADR US88579N1054 0,1936 USD 0,1809 EUR ABRDN EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUN ... US00301W1053 0,1 USD 0,0934 EUR AECON... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 349,10 | -0,43 % | Allianz Global Investors erweitert Führungsteam | Wien (www.fondscheck.de) - Allianz Global Investors hat Johannes Elsner zum Head of Operations ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".In dieser neu geschaffenen Position werde Elsner die... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 27,680 | -1,35 % | DeFi Technologies sichert sich Ex-Commerzbank-CEO | DeFi Technologies hat sich eine neue hochrangige Personalie ins Boot geholt. Dr. Manfred Knof wird dem Unternehmen von nun an als strategischer Berater zur Seite stehen und ebenso Chairman der ETP-Tochter... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,018 | +1,14 % | Wie die BaFin aus ihrem Wirecard-Trauma lernen will | ||
MUENCHENER RUECK | 567,60 | -1,32 % | DAX fester: Rheinmetall, BioNTech, Bayer, Siemens Energy, Munich Re, Mercedes-Benz, BMW im ... | Der DAX hat am Montag nach der Zolldrohung von US-Präsident Donald Trump für Stahlimporte etwas unter Druck gestanden. Am Ende ging er mit einem leichten Minus von 0,3 Prozent auf 23.930,67 Zählern... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 34,460 | +0,44 % | UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei Porsche SE Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren! | ||
PAYPAL | 64,36 | -0,17 % | PayPal: Doppelter Turbo für die Aktie | Mehr Komfort, mehr Reichweite, mehr Relevanz. PayPal macht seine Kreditfunktion mobil und ergänzt das Angebot um eine physische Karte. Bei den Anlegern dürfte das gut angekommen, nachdem das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
VISA | 321,70 | +0,19 % | Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) Formel-1-Team beschleunigt Rennwagen-Design mit Engineering-KI von Neural Concept | Das Visa Cash App Racing Bulls Formel-1-Team hat Neural Concept, die weltweit führende KI-Plattform für Konstruktionsdesign, eingeführt, um das Fahrzeugdesign des Teams zu beschleunigen und die aerodynamische... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 281,10 | -0,21 % | EQS-DD: Deutsche Börse AG: Heike Eckert, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.06.2025 / 16:39... ► Artikel lesen | |
MASTERCARD | 509,90 | -0,66 % | Mastercard Economics Institute: Circular Fashion Is Sew on Trend | By Adrienne Manns and Alexandra LordMastercard Economics Institute NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / June 9, 2025 / Secondhand, pre-loved, pre-owned, upcycled - no matter the stitch or state, the... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 43,260 | +1,74 % | Kauf-Alarm bei Bitcoin Group: Insider decken sich massenhaft mit Aktien ein - Extrem wichtig wegen Montag! | ||
CITIGROUP | 68,08 | -1,13 % | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: DEUTSCHE TELEKOM, FORMYCON, CITIGROUP, PROCTER & GAMBLE, QUALCOMM | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
DONNERSTAG: In Kopenhagen findet wegen... ► Artikel lesen | |
BLACKROCK | 862,20 | -0,87 % | Dividendenbekanntmachungen (05.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 0,045 GBP 0,0534 EUR AMERICAN ASSETS TRUST INC US0240131047 0,34 USD 0,2977 EUR AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0... ► Artikel lesen | |
COINBASE GLOBAL | 225,80 | +1,23 % | Coinbase - COIN: Aufnahme in den S&P 500 weckt Kursphantasie! | Bitcoin könnte Rückendwind liefern! Kryptobörse Coinbase (COIN) soll Finanzdienstleister Discover Financial ersetzen! Coinbase (COIN) - ISIN US19260Q1076 Rückblick: Obwohl die Kryptoböse bei den letzten... ► Artikel lesen | |
BANK OF AMERICA | 39,350 | -0,48 % | Boeing: Bank of America hebt den Daumen - wegen Trump | Die Boeing-Aktie gehört seit Jahresanfang zu den Spitzenreitern im US-Leitindex. Am Montag markierte das Papier des Luft- und Raumfahrt-Konzerns den höchsten Stand seit Februar letztes Jahr. Dahinter... ► Artikel lesen | |
MUTARES | 33,450 | +0,45 % | ANLEIHEN-Woche KW23 - 2025: Hertha BSC, Homann Holzwerkstoffe, DEWB, Mutares, Eleving, PNE, Eyemaxx, Iute, GBC MAX, Veganz, The Platform Group, DN Dt. Nachhaltigkeit, … |