Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
53,50 | 53,60 | 24.05. | |
53,70 | 53,84 | 23.05. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Dividendenbekanntmachungen (19.05.2025) | 12.191 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A2A SPA IT0001233417 - 0,1 EUR AFFILIATED MANAGERS GROUP INC US0082521081 0,01 USD 0,0089 EUR AIR LIQUIDE SA FR0000120073 - 3,3... ► Artikel lesen | |
14.03. | Rabobank to manage Nationale Nederlanden Bank bond stabilization | 47 | Investing.com | ||
14.03. | Rabobank übernimmt Stabilisierungsmanagement für Anleiheemission der Nationale Nederlanden Bank | 68 | Investing.com Deutsch | ||
05.03. | JP Morgan gibt Ende der Stabilisierungsperiode für NN Group-Wertpapiere bekannt | 101 | Investing.com Deutsch | ||
05.03. | JP Morgan announces end of NN Group's security stabilization period | 14 | Investing.com | ||
04.03. | NN Group N.V. startet Vorstabilisierung für neue Wertpapiere | 51 | Investing.com Deutsch | ||
04.03. | NN Group N.V. launches pre-stabilization for new securities | 4 | Investing.com | ||
NN GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
21.02. | NN Group outlines €1.6B free cash flow target for 2025, supported by strong solvency and capital actions | 92 | Seeking Alpha | ||
20.02. | NN Group NV reports FY results | 105 | Seeking Alpha | ||
20.02. | NN Group N.V.: NN Group reports continued strong business performance in 2024 | 1.035 | GlobeNewswire (Europe) | Strong delivery on targets and attractive shareholder returns
• Operating capital generation (OCG) for 2024 reached more than EUR 1.9 billion, reaching our 2025 target a year ahead of plan
•... ► Artikel lesen | |
30.01. | NN Group N.V.: CEO Marcel Zuidam to leave Nationale-Nederlanden Bank | 748 | GlobeNewswire (Europe) | Marcel Zuidam, Chief Executive Officer (CEO) at Nationale-Nederlanden Bank (NN Bank) will step down as of 1 April 2025 to join Triodos Bank. Pieter Emmen, Chief Risk Officer of NN Bank, has been appointed... ► Artikel lesen | |
27.11.24 | Domcura und Nationale-Nederlanden arbeiten zusammen | 1.378 | AssCompact | Der Assekuradeur Domcura und der niederländische Versicherer Nationale-Nederlanden gehen eine Zusammenarbeit ein. Künftig wird Nationale-Nederlanden einer der Risikoträger für Domcuras Einfamilien-... ► Artikel lesen | |
27.11.24 | Domcura startet Zusammenarbeit mit Nationale-Nederlanden | 83 | cash-online.de | ||
15.08.24 | NN Group N.V.: NN Group reports strong delivery towards targets | 989 | GlobeNewswire (Europe) | Well positioned to deliver on targets and increased returns to shareholders
• Strong operating capital generation (OCG) of EUR 959 million in the first half of 2024, despite a slight decrease... ► Artikel lesen | |
28.05.24 | Dividendenbekanntmachungen (28.05.2024) | 10.352 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCELLERON INDUSTRIES LTD CH1169360919 0,85 CHF 0,8566 EUR ACCELLERON INDUSTRIES LTD ADR US00449R1095 0,5627 USD 0,5182 EUR BARNES... ► Artikel lesen | |
27.05.24 | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 27.05.2024 | 1.070 | Xetra Newsboard | Das Instrument 37P FR0010341032 FONCIERE INEA SA EO 14,39 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 27.05.2024 The instrument 37P FR0010341032 FONCIERE INEA SA EO 14,39 EQUITY is traded ex capital... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 347,00 | -1,11 % | EQS-DD: Allianz SE: Dr. Barbara Karuth-Zelle, Kauf als Eigeninvestment der Vorstände entsprechend dem Vorstandsdienstvertrag. | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.05.2025 / 17:01... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 24,085 | -4,16 % | Deutsche Bank plant neuen Aktienrückkauf: Ein Zeichen der Stärke! | Die Deutsche Bank hat bei der EZB einen Antrag für einen weiteren Aktienrückkauf im zweiten Halbjahr 2025 gestellt. Während das genaue Volumen noch unklar ist, deuten Schätzungen auf eine Summe zwischen... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 26,030 | -2,25 % | Commerzbank erhöht Dividende kräftig - jetzt zugreifen? | Aktionäre der Commerzbank können sich über eine deutlich höhere Dividende freuen. Nach der Hauptversammlung letzten Donnerstag wurde die Aktie am Freitag mit dem Dividendenabschlag gehandelt. Unterdessen... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,016 | 0,00 % | Wirecard-Skandal: Musterkläger-Anwalt legt Mandat nieder | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Wirecard-Musterverfahren um die Schadenersatzansprüche Zehntausender Aktionäre geht es weiter turbulent zu: Musterkläger-Anwalt Peter Mattil hat sein Mandat niedergelegt, wie... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 568,40 | -2,37 % | DAX vor weiterem Rekord, Bitcoin stark: BASF, Siemens Energy, Rheinmetall, Munich Re, VW im ... | Der DAX hat zum Wochenstart wieder direkt Gas gegeben und ein neues Allzeithoch erklommen. Er ging 0,7 Prozent höher bei 23.934,98 Punkten aus dem Handel. Und auch der Start in den Dienstag sieht gut... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 36,480 | -2,33 % | Porsche SE: Großaktionär verteidigt Blumes Doppelrolle | ||
PAYPAL | 61,54 | +0,11 % | PayPal: Stärkesignal und saisonaler Rückenwind! | Nächste Chance für die Bullen! Rückblick PayPal zählt zu den bekanntesten Bezahldienstleistern der Welt. Dabei steht PayPal für eine einfache, schnelle und sichere Abwicklung. Die Aktie hatte nach einem... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 443,65 | +0,12 % | Auf diese Buffett-Aktien setzt DER AKTIONÄR | Das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway ist legendär. Etwa 40 Aktienpositionen mit einem Gesamtwert von rund 260 Milliarden Dollar gehören aktuell dazu. Doch nicht jede Beteiligung ist ein Selbstläufer.... ► Artikel lesen | |
VISA | 311,80 | +0,19 % | "Mit Karte bitte": Wie Visa und Mastercard vom neuen Zahlungsverhalten profitieren | Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
ob online, im Einzelhandel oder bei einer Urlaubsreise - Kartenzahlungen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Auch kontaktloses Bezahlen mit Karte, Smartphone oder... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 287,30 | -0,07 % | Kaum Impulse für die Deutsche Börse-Aktie (283,70 €) | Am deutschen Aktienmarkt ist die Deutsche Börse-Aktie aktuell unauffällig. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 283,70 Euro. Kaum auffällig ist gegenwärtig am Aktienmarkt der Kurs von Deutschen... ► Artikel lesen | |
ING | 18,598 | +0,26 % | Kurs der ING Groep NV-Aktie verharrt auf Vortags-Niveau (18,98 €) | Die Wertschätzung für das Wertpapier der ING Groep NV hat sich an der Börse am Donnerstag kaum geändert. Das Wertpapier kostete zuletzt 18,98 Euro. Der heutige Börsentag brachte bislang wenig Kursbewegung... ► Artikel lesen | |
MASTERCARD | 498,00 | +0,41 % | EU Renews Pressure on Visa, Mastercard Over Fee Practices | ||
HANNOVER RUECK | 277,40 | -1,28 % | GOLDMAN SACHS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hannover Rück von 312 auf 308 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 44,600 | -0,22 % | EQS-News: Bitcoin Group SE: Per Hlawatschek scheidet aus dem Vorstand der Bitcoin Group SE aus | EQS-News: Bitcoin Group SE
/ Schlagwort(e): Personalie
Per Hlawatschek scheidet aus dem Vorstand der Bitcoin Group SE aus
20.05.2025 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
AUR PORTFOLIO III | 77,60 | +0,52 % | Laufende Fusionskontrollverfahren: AURELIUS / Olive Tree Invest / Francotyp-Postalia (Anteils- und Kontrollerwerb) | Datum der Anmeldung:12.05.2025Aktenzeichen:B5-52/25Unternehmen:AURELIUS / Olive Tree Invest / Francotyp-Postalia (Anteils- und Kontrollerwerb)Produktmärkte:Frankiermaschinen, Industrieshredder, Kuvertiermaschinen... ► Artikel lesen |