Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
1,970 | 2,000 | 22:49 | |
1,960 | 2,040 | 22:01 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
14.05. | Sumitomo Chemical Company reports FY results | 3 | Seeking Alpha | ||
28.03. | Dividendenbekanntmachungen (28.03.2025) | 23.096 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABERDEEN GROUP PLC ADR US00108N1000 0,3716 USD 0,3442 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 7 JPY 0,0429 EUR ADVANEX INC JP3213400009 20... ► Artikel lesen | |
13.03. | Sumitomo Chemical exhibiting compound semiconductor products at APEC | 4 | Semiconductor Today | ||
06.03. | UBS raises Sumitomo Chemical stock rating, lifts target to KRW385 | 11 | Investing.com | ||
SUMITOMO CHEMICAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
03.02. | Sumitomo Chemical targets FY 2024 V-shaped recovery with JPY100B core operating income | 6 | Seeking Alpha | ||
03.02. | Sumitomo Chemical expands in Europe with Philagro & Kenogard deals | 20 | fibre2fashion | ||
03.02. | Sumitomo Chemical GAAP EPS of ¥17.47, revenue of ¥1904.8B; reaffirms FY24 outlook | 6 | Seeking Alpha | ||
26.12.24 | Sumitomo Chemical transfers LCD business in China for restructuring | 3 | fibre2fashion | ||
02.12.24 | GE HealthCare to acquire remaining 50% stake in Nihon Medi-Physics from Sumitomo Chemical | 5 | Seeking Alpha | ||
02.12.24 | GE HealthCare to Acquire Remaining 50% Stake in Nihon Medi-Physics (NMP), a Leading Radiopharmaceutical Company in Japan, from Sumitomo Chemical | 715 | Business Wire | GE HealthCare to acquire 50% stake from Sumitomo Chemical to assume full ownership of NMP, subject to regulatory approvals
As part of GE HealthCare, NMP, already a leading radiopharmaceutical... ► Artikel lesen | |
27.09.24 | Dividendenbekanntmachungen (27.09.2024) | 15.170 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABRDN EUROPEAN LOGISTICS INCOME PLC GB00BD9PXH49 0,0077 GBP EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,1926 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 7... ► Artikel lesen | |
05.08.24 | Aktie von Sumitomo Chemical unter Druck: Kurs fällt um 4,62 Prozent (2,27 €) | 421 | ARIVA.de | Keinen Grund zur Freude haben Aktionäre von Sumitomo Chemical : Der Titel verliert deutlich an Wert. Zu den großen Verlierern des Tages gehört heute der Anteilsschein von Sumitomo Chemical mit einem... ► Artikel lesen | |
22.05.24 | KBR, Inc.: KBR and Sumitomo Chemical Form Technology Licensing Alliance for Sustainable Propylene Oxide Production | 453 | PR Newswire | HOUSTON, May 22, 2024 /PRNewswire/ -- KBR (NYSE: KBR) and Sumitomo Chemical announced today that they have signed an alliance agreement to make KBR an exclusive licensing partner for Sumitomo Chemical's... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BASF | 42,940 | -0,97 % | Dax - Ausblick auf die neue Handelswoche: BASF - Ist das jetzt eine Kaufgelegenheit? | Der Dax stürmte regelrecht ins Wochenende. Der kleine Verfallstag am Freitag schien dem Index noch einmal einen Schub zu geben. Der Wochenschluss im Bereich von 23.800 Punkten offeriert dem Dax nun... ► Artikel lesen | |
K+S | 15,880 | +0,13 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft K+S auf 'Sell' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für K+S von 10,50 auf 11,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Düngerhersteller habe schon nach den guten... ► Artikel lesen | |
SGL CARBON | 3,610 | -2,70 % | Aktienmarkt: Kurs der Aktie von SGL Carbon im Minus (3,78 €) | Im deutschen Wertpapierhandel liegt die Aktie von SGL Carbon gegenwärtig im Minus. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 3,78 Euro. Am Aktienmarkt liegt die Aktie von SGL Carbon aktuell im Minus.... ► Artikel lesen | |
LINDE | 403,40 | -1,18 % | Video | Exploring Linde's CO2 capture and purification technologies | ||
HENKEL | 71,16 | +0,45 % | JPMORGAN stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel nach Quartalszahlen und einer Telefonkonferenz von 95 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen.... ► Artikel lesen | |
WACKER CHEMIE | 63,50 | -1,24 % | BASF, Deutz, GFT Technologies, Lanxess, Norma Group, Wacker Chemie u.a. - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
LANXESS | 26,280 | -2,59 % | Lanxess-Aktie: Kurs heute im Minus (27,52 €) | An der deutschen Börse liegt der Anteilsschein von Lanxess aktuell im Minus. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 27,52 Euro. Ein Minus in Höhe von 82 Cent müssen derzeit die Aktionäre von Lanxess... ► Artikel lesen | |
COVESTRO | 60,10 | +0,43 % | EQS-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Covestro AG
Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
15.05.2025 / 14:17 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
FUCHS | 44,720 | -0,36 % | Fuchs Petrolub Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! | ||
SYMRISE | 104,05 | -0,86 % | EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Symrise AG
Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
14.05.2025 / 09:30 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
AIR LIQUIDE | 184,24 | -0,20 % | Dividendenbekanntmachungen (19.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A2A SPA IT0001233417 - 0,1 EUR AFFILIATED MANAGERS GROUP INC US0082521081 0,01 USD 0,0089 EUR AIR LIQUIDE SA FR0000120073 - 3,3... ► Artikel lesen | |
ALBEMARLE | 49,900 | -5,13 % | Kurs von Albemarle fällt ab (51,3822 €) | Der Anteilsschein von Albemarle notiert heute ein wenig leichter. Das Papier notiert gegenwärtig bei 57,77 US-Dollar. Am US-amerikanischen Aktienmarkt hat sich heute der Anteilsschein von Albemarle... ► Artikel lesen | |
HEXAGON COMPOSITES | 1,510 | -0,92 % | Hexagon Composites ASA: First quarter 2025 | OSLO, Norway, May 15, 2025 /PRNewswire/ -- Hexagon Composites (OSE: HEX.OL), world leader in composite cylinder technology and related systems for storage and transportation of clean gaseous... ► Artikel lesen | |
BRENNTAG | 60,58 | +1,24 % | DAX-Check LIVE: Bilfinger, Brenntag, Daimler Truck, E.on, Porsche SE, Renk, TUI, Vonovia im Fokus | Nach dem Rekordhoch zum Wochenbeginn hat sich die Kursrally des DAX am Dienstag etwas abgeschwächt. Der deutsche Leitindex schloss dennoch 0,31 Prozent fester bei 23.638 Punkten. Worauf es jetzt für... ► Artikel lesen | |
SQM | 29,600 | -2,63 % | Kite Magnetics receives $3.6 million seed investment from SQM Lithium Ventures |