Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
16.05. | Dividendenbekanntmachungen (16.05.2025) | 22.106 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADIDAS AG DE000A1EWWW0 - 2 EUR AF GRUPPEN ASA NO0003078107 5 NOK 0,4289 EUR AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 - 0,15 EUR ALGOMA CENTRAL CORPORATION CA0156441077 0... ► Artikel lesen | |
15.05. | TAITRON COMPONENTS INC - 10-Q, Quarterly Report | 2 | SEC Filings | ||
02.05. | Taitron Components declares $0.05 dividend | 14 | Seeking Alpha | ||
02.05. | Taitron Components Incorporated: Taitron Announces Quarterly Cash Dividend | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
02.05. | TAITRON COMPONENTS INC - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
TAITRON COMPONENTS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
18.04. | TAITRON COMPONENTS INC - 10-K/A, Annual Report | 1 | SEC Filings | ||
14.02. | Dividendenbekanntmachungen (14.02.2025) | 16.290 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,73 USD 0,6974 EUR A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0573 EUR ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 1,48... ► Artikel lesen | |
31.01. | Taitron Components declares $0.05 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
31.01. | Taitron Components Incorporated: Taitron Announces Quarterly Cash Dividend | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
31.01. | TAITRON COMPONENTS INC - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
15.11.24 | Dividendenbekanntmachungen (15.11.2024) | 11.173 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,7 USD 0,6646 EUR ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,0712 EUR AGCO CORPORATION US0010841023 0... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS | 214,95 | -1,10 % | EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien - 69. Zwischenmeldung
Siemens... ► Artikel lesen | |
JENOPTIK | 19,030 | -3,16 % | HV-Kalender: Aktionärs-Versammlungen u.a. bei 2G Energy, Aumann, Delignit, DWS, Eurokai, Hawesko, Jenoptik, Kontron, Masterflex, | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
VOSSLOH | 75,60 | -1,18 % | Aktie von Vossloh büßt 1,05 Prozent ein (75,70 €) | Im Minus liegt gegenwärtig der Anteilsschein von Vossloh . Das Papier kostete zuletzt 75,70 Euro. Für Inhaber von Vossloh ist der heutige Handelstag bisher nicht sonderlich gut verlaufen. Die Aktie... ► Artikel lesen | |
OSTIN TECHNOLOGY GROUP | 6,970 | +5,45 % | Pre-market Movers: iCAD, Treasure Global, Ostin Technology Group, Splash Beverage Group, Haoxin Holdings | OTTAWA (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Wednesday's pre-market trading (as of 08.45 A.M. ET).In the Green iCAD, Inc. (ICAD) is up over 67% at $3.23.
Treasure... ► Artikel lesen | |
OUSTER | 18,060 | -7,29 % | Analyst Expectations For Ouster's Future | ||
PFISTERER | 37,850 | +3,56 % | Nach Pfisterer: Nächstes IPO in den Startlöchern - die Details | An der Wertpapierbörse in Frankfurt bahnt sich der nächste Börsengang an. Das Medizintechnik-Unternehmen Brainlab mit Firmensitz in München will in den kommenden Wochen ein IPO durchführen. Dies sei... ► Artikel lesen | |
SCHNEIDER ELECTRIC | 219,65 | -0,07 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Dank spezifischer Geschäftsfelder, die anfangs oft... ► Artikel lesen | |
THALES | 249,40 | -0,16 % | AKTIEN IM FOKUS: Weitere Gewinnmitnahmen bei Rüstung - Renk doppelt abgestuft | FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die jüngst noch rekordhohen deutschen Rüstungsaktien haben am Dienstag unter weiteren Gewinnmitnahmen gelitten. In einer Branchenstudie der kanadischen Bank RBC heißt... ► Artikel lesen | |
L3HARRIS TECHNOLOGIES | 223,40 | +0,36 % | IEE Under Contract with L3Harris for Viper Shield Line Replaceable Unit (LRU) Displays | Advancing from development phase into production with 3ATI units
IEE, manufacturer of field-proven military displays, is moving into the production phase of a contract with L3Harris to deliver... ► Artikel lesen | |
NVENT ELECTRIC | 68,15 | -2,32 % | Assessing nVent Electric: Insights From 13 Financial Analysts | ||
MYNARIC | 1,590 | -2,15 % | Delisting of Securities of Blue Star Foods Corp.; Altamira Therapeutics Ltd.; Evergreen Corporation; Fresh2 Group Limited; Coliseum Acquisition Corp.; The Real Good Food Company, Inc.; Mynaric AG; byNordic Acquisition Corporation; ... | NEW YORK, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Nasdaq Stock Market announced today that it will delist the common stock of Blue Star Foods Corp. Blue Star Foods Corp.'s stock was suspended on December... ► Artikel lesen | |
ELBIT SYSTEMS | 394,60 | +0,20 % | Raketenwarnsystem der nächsten Generation für Luftfahrzeuge von Elbit Systems: Für die Paris Air Show ... | ||
PHILIPS | 19,770 | +0,10 % | Schock-News für Philips Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! | ||
EOS ENERGY ENTERPRISES | 4,030 | -3,12 % | Stifel cuts Eos Energy stock target to $8.50, keeps Buy rating | ||
CELESTICA | 108,00 | -0,46 % | Should You Buy Celestica Stock While It's Below $175? |